14-7  限额以上批发和零售企业商品销售情况(2009年)
         
     
   
总销售    
 
 
  (百公斤) 
食用植物油 (百公斤) 
猪和猪肉 (百公斤) 
牛和牛肉 (百公斤) 
羊和羊肉 (百公斤) 
  (百公斤) 
  (百公斤) 
  (百公斤) 
鲜瓜果 (百公斤) 
水产品 (百公斤) 
  (百公斤) 
  (箱) 
(百公斤) 
 #  (百公斤) 
    (百公斤) 
  (百公斤) 
各种服装 (百件) 
 #  (百件) 
(百双) 
照相机 (台) 
 #数码照相机 (台) 
自行车 (辆) 
彩色电视机 (台) 
 #74厘米及以上 (台) 
组合音响 (台) 
摄像机 (架) 
影碟机 (台) 
家用电风扇 (台) 
家用电冰箱 (台) 
家用洗衣机 (台) 
房间空调器 (台) 
微波炉 (台) 
热水淋浴器 (台) 
吸尘器 (台) 
抽油烟机 (台) 
电饭锅(煲) (台) 
 
 
     
91382207 88058097 3324110
89751098 88903525 847573
2254783 1198465 1056318
289614 121094 168520
247359 79825 167534
1270358 825643 444715
627380 120009 507371
2185543 716970 1468573
1976223 633172 1343051
1220708 777621 443087
12098208 11848754 249454
8848866 8435934 412932
5621999 4457120 1164879
1074675 672199 402476
3882736 3346072 536664
256449 181517 74932
5187305 3503819 1683486
159432 68305 91127
1537089 1006292 530797
3414155 2648476 765679
3117596 2421418 696178
731930 558856 173074
1891623 715798 1175825
1155748 398895 756853
218099 124846 93253
425099 328507 96592
628058 264875 363183
645763 322568 323195
803091 190900 612191
976828 348325 628503
2331888 1315891 1015997
871000 470056 400944
723608 202821 520787
345704 143423 202281
335463 69853 265610
3344996 2602965 742031
     
         
注:限额以上批发和零售企业是指批发业年主营业务收入2000万元及以上企业,零售业年主营业务收入500万元及以上企业。