14-10  限额以上住宿业企业财务状况(2009年) 
                                   
单位:万元                                  
     
企业单位   流动资产   固定资产 固定资产   流动负债 长期负债 所 有 者   主营业务 主营业务 主营业务 主营业务    
个数(个)             原价合计           权益合计 #         税金及附加      所得税
                                  
 
   
  按登记注册类型分
     
       
       
      股份合作
       
      有限责任公司
      股份有限公司
       
       
    港澳台商投资
    外商投资
  按行业划分
    旅游饭店
    一般旅馆
    其他住宿服务
 
                                 
1253 9515891 2562546 592107 5238664 7291083 6921347 4368259 2553088 2594544 3103034 2637433 735211 139793 1762429 -183726 32547
                                 
                                 
1180 6550528 1654104 345447 3821901 4587104 4676579 3347336 1329243 1873949 2112642 1903035 540248 104128 1258659 -169061 14545
379 2141687 396880 161198 1425150 1913614 1204228 741718 462510 937460 792318 643571 184402 35013 424156 -54116 2494
69 291396 66639 8965 193464 212000 198995 78698 120297 92401 62578 74933 16724 4026 54182 -1998 561
36 77355 21534 1296 46456 68285 46677 30083 16594 30678 20190 33069 8250 1746 23073 -63 586
5 10630 4252   4327 11181 7174 6774 400 3456 10451 4659 1294 262 3103 -1352 0
374 3111721 764586 134084 1779368 1920402 2272355 1736013 536341 839366 1043180 785091 208722 43210 533159 -79427 8263
24 301305 150122 24991 115161 167368 267931 150977 116954 33373 60011 79262 32288 4258 42716 1746 1624
293 616434 250091 14914 257976 294255 679220 603074 76147 -62786 123915 282451 88570 15613 178269 -33851 1017
                                 
42 1947652 497949 243595 920382 1754903 1465226 666336 798890 482426 708621 473837 145502 22773 305563 -19911 8926
31 1017711 410493 3065 496382 949076 779542 354587 424955 238169 281771 260561 49461 12893 198207 5245 9076
                                 
760 8370941 2137890 470266 4803127 6704819 6246285 3774876 2471409 2124657 2677847 2208216 616367 116366 1475484 -173020 26000
444 980519 393321 120712 333031 480473 571247 523319 47928 409272 346552 388804 108764 21197 258843 -5212 6467
49 164431 31336 1129 102506 105792 103815 70064 33751 60616 78635 40412 10081 2230 28102 -5494 80
                                 
                                   
注:限额以上住宿业企业是指年主营业务收入200万元及以上的住宿业法人企业。