2-7  按行业分地区生产总值指数(上年=100)(2000-2009年)
单位:%
     
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
 
地区生产总值
  第一产业
  第二产业
     
    建筑业
  第三产业
    交通运输、仓储和邮政业
    信息传输、计算机服务和软件业
    批发与零售业
    住宿和餐饮业
    金融业
    房地产业
    租赁和商务服务业
    科学研究、技术服务与地质勘查业
    水利、环境和公共设施管理业
    居民服务和其他服务业
     
    卫生、社会保障和社会福利业
    文化、体育与娱乐业
    公共管理与社会组织
 
111.8 111.7 111.5 111.1 114.1 112.1 113.0 114.5 109.1 110.2
103.1 103.7 102.7 98.9 99.4 98.1 100.6 102.2 101.1 104.6
111.4 109.5 108.4 112.0 117.0 110.1 110.5 112.7 100.8 110.4
113.2 110.2 107.8 112.2 119.3 110.9 109.5 113.1 100.2 108.8
102.1 106.6 110.9 110.7 106.3 106.3 116.0 110.9 103.7 118.5
112.9 113.1 113.3 111.2 113.1 113.4 114.3 115.4 112.5 110.2
103.8 104.1 104.0 108.7 105.9 107.6 108.0 104.1 103.0
112.3 119.2 126.3 111.2 121.2 113.1 116.8 114.9 106.8
112.4 109.1 111.2 112.0 117.7 118.3 122.3 124.9 109.3
109.0 117.2 90.7 136.6 106.9 115.5 107.6 98.0 96.7
113.1 112.4 110.6 107.1 113.2 111.4 121.4 107.8 106.4
131.1 130.4 110.8 119.2 108.3 121.9 105.2 94.8 122.0
104.5 132.2 103.2 110.1 121.6 117.3 123.8 123.3 111.6
130.1 111.5 112.4 108.9 117.4 119.4 121.1 125.6 121.9
94.8 102.0 103.8 104.7 113.0 110.3 104.3 114.5 119.9
102.9 111.8 108.6 115.0 97.4 100.6 91.9 91.7 104.1
125.0 108.8 129.0 125.2 106.3 107.4 111.2 110.5 109.0
115.6 106.4 112.1 116.7 111.2 113.1 108.7 113.9 113.6
104.3 107.7 106.7 108.6 115.4 107.8 109.7 113.6 107.3
105.3 108.1 112.4 125.0 113.6 116.6 109.6 108.3 110.9
注:本表按可比价计算;行业按国家2002年版国民经济行业分类标准核算。