15-3  北京地区海关进出口贸易总额(按国别、地区分)
           
     
  2009年为  
(万美元) 2008年% (%)
2009 2008 2009 2008
 
出口按国别(地区)分
 #中国香港
  中国澳门
   
  新加坡
   
   
   
  意大利
   
   
  俄罗斯联邦
   
  加拿大
   
  澳大利亚
进口按国别(地区)分
 #中国香港
   
  新加坡
   
   
   
  意大利
   
  比利时
  俄罗斯联邦
  加拿大
   
  澳大利亚
 
         
4835807 5749961 84.1 100.00 100.00
         
311600 386516 80.6 6.44 6.72
18498 23106 80.1 0.38 0.40
277809 408417 68.0 5.74 7.10
197405 178532 110.6 4.08 3.10
123228 131552 93.7 2.55 2.29
135076 137981 97.9 2.79 2.40
68355 75562 90.5 1.41 1.31
50737 72146 70.3 1.05 1.25
9845 19514 50.4 0.20 0.34
16742 23432 71.4 0.35 0.41
56847 103837 54.7 1.18 1.81
20303 29399 69.1 0.42 0.51
32703 49655 65.9 0.68 0.86
323157 473437 68.3 6.68 8.23
80750 88952 90.8 1.67 1.55
16643296 21419329 77.7 100.00 100.00
         
177130 258291 68.6 1.06 1.21
1203479 1494853 80.5 7.23 6.98
196180 241769 81.1 1.18 1.13
139837 164207 85.2 0.84 0.77
1167582 1091249 107.0 7.02 5.09
146648 252820 58.0 0.88 1.18
181679 155556 116.8 1.09 0.73
127467 110266 115.6 0.77 0.51
59941 47231 126.9 0.36 0.22
719058 1017821 70.6 4.32 4.75
154609 189708 81.5 0.93 0.89
1234115 1250303 98.7 7.42 5.84
562455 475896 118.2 3.38 2.22
         
           
资料来源:中华人民共和国北京海关。