15-10  外商投资企业生产经营情况
             
单位:万元            
     
主营业务收入 利润总额 交纳税金总额
2009 2008 2009 2008 2009 2008
 
   
  按登记注册类型分
    港澳台商投资企业
      与港澳台商合资
      与港澳台商合作
      港澳台商独资
      港澳台商投资股份
        有限公司
    外商投资企业
      中外合资
      中外合作
      外商独资
      外商投资股份有限公司
  按行业分
    农、林、牧、渔业
    制造业
    建筑业
    信息传输、计算机服务
      和软件业
    批发与零售业
    住宿和餐饮业
    房地产业
    租赁和商务服务业
    其他行业
  按三次产业分
    第一产业
    第二产业
    第三产业
 
           
148809602 139153188 13294185 9284285 5088851 4409864
           
39031909 36143149 3560183 1255365 1284132 1054073
7358810 6990953 749799 579924 295377 258790
2440691 1888837 284203 164999 182252 136301
21261881 20057142 1542555 1363386 552595 478123
           
7970527 7206217 983626 -852944 253908 180859
109777693 103010040 9734001 8028919 3804719 3355792
43451888 41587538 2981880 1982058 1430243 1139553
1680402 1998691 185606 164720 133042 164269
63071933 57975947 6241591 5516907 2177970 1989803
1573471 1447863 324925 365234 63465 62167
           
           
47836860 44637460 3051367 2175614 1517462 1205173
1488081 1464986 66503 31253 39514 38625
           
13886638 13294554 2077255 -782689 565117 578054
49166992 47698100 3585320 3542728 1395577 1178797
1954887 2090205 68973 240737 123318 131781
5635970 5103152 1045873 943582 584825 544684
12212061 10055582 1257282 834643 369030 314359
16628112 14809150 2141610 2298416 494009 418392
           
           
50886821 47511112 3340826 2421714 1644772 1339412
97922781 91642076 9953359 6862571 3444079 3070453
           
             
注:交纳税金总额不含所得税。