15-11  外国及港澳地区企业驻京代表机构
 
     
  量(个)   成 (%)
2009 2008 2009 2008
 
   
 # 
  中国香港
  中国澳门
   
   
   
   
  意大利
   
   
  加拿大
  澳大利亚
  比利时
  新加坡
   
  奥地利
 
       
15147 14411 100.0 100.0
830 846 5.5 5.9
3367 3158 22.2 21.9
29 28 0.2 0.2
2978 2808 19.7 19.5
698 687 4.6 4.8
312 302 2.1 2.1
615 547 4.1 3.8
269 265 1.8 1.8
168 163 1.1 1.1
104 104 0.7 0.7
565 531 3.7 3.7
458 441 3.0 3.1
66 64 0.4 0.4
421 415 2.8 2.9
155 145 1.0 1.0
76 77 0.5 0.5
       
         
资料来源:北京市工商行政管理局。