17-4  北京市中资银行人民币现金收支统计表
       
单位:万元      
     
2009 2008 2009年为
2008年%
 
收入合计
  商品销售收入
  服务业收入
  行政税费收入
  城乡个体经营收入
  储蓄存款收入
  其他金融机构收入
  居民归还贷款收入
  汇兑收入
  有价证券及其他投资性收入
  其他收入
   #兑换外币收入
支出合计
  工资及对个人其他支出
  农副产品采购支出
  工矿及其他产品采购支出
  行政企事业管理费支出
  城乡个体经营支出
  储蓄存款支出
  其他金融机构支出
  居民提取贷款支出
  汇兑支出
  有价证券及其他投资性支出
  其他支出
 
     
284555516 272482082 104.4
23944506 22920029 104.5
10593046 10523794 100.7
254793 361343 70.5
1366125 1141060 119.7
210765220 192856812 109.3
1211669 1213439 99.9
162710 167730 97.0
1064772 1979370 53.8
260492 297081 87.7
34927683 41021423 85.1
708156 1045172 67.8
284904759 272388875 104.6
11972450 11726302 102.1
1361973 1611259 84.5
790512 1196350 66.1
18073501 18134600 99.7
2540923 2422113 104.9
211040575 191122166 110.4
344444 319148 107.9
40306 27257 147.9
492406 606990 81.1
314345 387223 81.2
37933324 44835468 84.6
     
       
资料来源:中国人民银行营业管理部。