17-7  上市公司基本情况(1993-2009年)
         
 
境内上市 股 票 总      
    发行股本 首发数量 筹资额
(家) (万股) (万股) (万元)
 
1993
1994
1995
1996-2000
1996
1997
1998
1999
2000
2001-2005
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
 
       
2 10814 1900 39780
6 90121 19000 113737
6     27048
  1542276 396463 4060434
13 99575 18013 111254
27 237503 68700 546787
34 195512 52750 518179
45 489880 109000 767286
58 519806 148000 2116928
  10774652 755200 4664942
65 9355826 342500 1964590
69 94199 23800 317099
76 1259132 367600 1843666
83 65495 21300 508452
83     31135
       
91 63036411 2667911 11343486
103 49890423 2305303 27326555
109 3376142 698853 8705788
126 6626871 2048990 15081487
       
         
资料来源:中国证券监督管理委员会北京证监局。