17-9  保险业务情况
         
单位:亿元        
     
原保险保费收入 赔付支出
2009 2008 2009 2008
 
   
  人身险业务小计
    人寿保险
      非分红产品
      分红产品
      投资连接产品
      万能产品
    意外伤害保险
    健康保险
  财产险业务小计
   #企业财产保险
    家庭财产保险
    机动车辆及第三者责任保险
    货物运输保险
    责任保险
    工程险
 
       
697.6 585.9 196.0 188.9
533.2 451.8 110.6 121.0
466.1 390.6 90.2 103.6
33.0 31.1 12.2 14.4
303.1 180.2 72.2 88.2
21.8 56.8 0.2 0.1
108.1 122.5 5.6 0.9
10.3 9.6 1.6 1.6
56.8 51.6 18.9 15.9
164.4 134.1 85.4 67.9
17.9 10.5 11.1 4.2
0.1 0.1 0.1 0.1
109.6 89.1 65.6 56.0
7.1 8.9 2.2 2.5
6.2 4.9 1.7 1.4
5.7 2.6 1.1 0.7
       
         
资料来源:中国保险监督管理委员会北京监管局。