18-21  教育及其他部门各级各类学校教育经费支出情况
   
                             
单位:万元                            
   
  事业性经费支出   基本建设支出
工资福利支出 对个人和家庭的补助支出 商品和服务支出 其他资本性支出
2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008
 
 
  高等学校
    普通高等学校
      普通高等本科学校
      普通高等专科学校
      普通高等职业学校
    成人高等学校
  中等职业学校
    中等专业学校
    职业高中
     #农村
    技工学校
    成人中等专业学校
  中学
    普通中学
      普通高中
       #农村
      普通初中
       #农村
    成人中学
  小学
   #农村
  特殊教育
    特殊教育学校
    工读学校
  幼儿园
  教育行政单位
  教育事业单位
  其他
 
                           
8852230 8196149 8403918 7802734 1999448 1819726 1454231 1297531 3249380 2740257 1700859 1091227 448312 393415
4745187 4513630 4516569 4246354 896175 835671 855461 632200 1783575 1634239 981358 515616 228618 267275
4585539 4416553 4357685 4151217 868322 809984 841478 619526 1737024 1589881 910861 505951 227854 265335
4362816 4257975 4140092 4000528 818012 765496 816264 599297 1678479 1547641 827337 471281 222724 257447
45548 32383 42468 28383 8031 7685 3408 2993 16579 13262 14451 4443 3080 4000
177176 126195 175125 122307 42279 36804 21806 17236 41966 28978 69074 30226 2050 3888
159648 97077 158884 95137 27853 25687 13983 12674 46551 44358 70497 9665 764 1940
342857 301348 332906 295999 95545 89688 60332 58034 64569 64704 112460 63681 9951 5349
122987 122225 116327 118976 33361 33650 21743 20891 23920 26724 37302 29962 6660 3249
174680 155409 171769 153309 52544 48679 35136 34768 27490 30668 56600 27682 2910 2100
20772 25419 19260 23319 5638 8012 1700 2063 3341 6178 8581 4880 1512 2100
40225 17946 40225 17946 7929 4865 2821 1586 11676 5898 17799 5232    
4965 5769 4585 5769 1711 2494 632 789 1483 1413 759 805 380  
1236717 1094192 1134898 1052556 445508 384858 237831 213865 245410 244718 206149 135314 101819 41637
1236717 1094192 1134898 1052556 445508 384858 237831 213865 245410 244718 206149 135314 101819 41637
517883 472914 470187 457189 183886 165796 100957 93100 102396 101735 82949 61032 47696 15726
51748 64539 43997 55281 17921 17623 6557 6631 10469 17487 9050 4974 7751 9258
718833 621278 664711 595367 261623 219062 136874 120765 143014 142982 123200 74282 54122 25911
228095 192371 209320 178844 85498 65149 34608 27030 46709 52984 42505 24141 18775 13527
                           
994074 862739 957617 846173 371277 320050 204455 181584 190920 179489 190965 107671 36457 16565
379854 334068 360112 327769 148127 123616 69060 56621 70170 79546 72755 43590 19741 6298
25576 30618 25576 28118 9248 8554 5425 5393 6279 4789 4624 5514   2500
23797 29108 23797 26608 8571 7929 4801 5057 6017 4663 4408 5383   2500
1779 1511 1779 1511 677 625 624 336 262 127 216 131    
104864 97989 101937 94139 49722 44460 15773 15670 24144 19707 12299 6922 2927 3850
38178 218271 38178 213571 13183 18593 10037 11889 14074 25021 884 158067   4700
1259592 981384 1191866 936876 94232 94406 49907 165120 882581 535734 165144 90850 67726 44508
105186 95978 104371 88948 24557 23446 15010 13776 37828 31857 26976 7593 815 7031
                           
                             
资料来源:北京市教育委员会。