18-27  专业艺术剧团、艺术表演场所情况(1978-2009年)
 
                       
 
专业艺术剧团 艺术表演场所
个 数 从业人员 演出场次       个 数 从业人员 演出场次     观众人数
(个) (人) (场次) #国内演出 观众人数 (个) (人) (场次) #艺术演出 #电影放映 (万人次)
           (万人次)                
 
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
 
                     
          35 933   3430    
          29 792   3354    
42 10035   16544 2092.0 30 850   4106    
                     
42 10150   16298 1860.0 33 887 25963 3234    
43 10674   16656 1721.0 31 833 24367 3641    
41 10424   13997 1596.0 32 849 28603 3680 20896  
41 10645   13470 1443.0 32 898 32460 3407 23914  
42 10390   11380 1105.0 32 892 36021 2883 27654  
                     
42 10871   10907 1086.0 32 1085 33582 3001 28976 2362.8
42 10752   10652 1035.0 26 765 29695 2840 24433 1866.5
41 10228   8194 889.0 25 809 34731 2633 24545 2044.3
43 9865   7544 756.0 25 813 37030 1340 26084 1913.9
43 9847   7527 839.0 25 833 49444 1331 23626 1782.4
                     
44 10116   6623 1612.0 25 849 44846 1147 24135 1463.2
43 9734   6850 682.0 25 810 49259 1195 20072 1070.5
42 9701   6538 529.0 25 831 37406 989 13841 615.9
42 9182   7290 554.0 23 745 30468 895 13044 525.9
43 8925   6728 447.0 23 724 28316 720 12385 429.9
                     
38 7679   7615 638.0 24 761 33356 1411 11004 371.2
38 8090   8426 696.0 22 709 32412 1851 12904 352.3
37 5388   8105 495.0 22 720 32218 1800 11913 270.4
37 6959   8564 1275.0 24 784 32666 2294 12868 264.7
31 5089   7610 926.0 24 739 25922 2088 14565 272.9
                     
37 6786   8466 1668.9 23 709 20373 2302 12681 237.1
36 6911   9528 678.7 24 715 18434 2950 11322 257.8
36 6965   8797 586.1 24 698 13956 2461 10443 216.2
36 6939   8731 846.4 36 1223 24310 7085 16963 538.3
36 6986 11059 8934 758.7 39 1313 26931 7160 17619 542.9
                     
33 7363 10929 9790 866.0 42 1291 31408 8253 23051 504.2
33 7364 11720 10076 720.0 43 1803 34946 9288 25580 553.3
33 7146 11417 10663 877.0 54 2245 45014 11293 33721 750.0
35 7504 10131 9684 863.0 73 1798 59464 14061   791.0
                     
                       
注:1. 专业艺术剧团包括中央、市属及区县属专业院团。
    2. 1978年艺术表演场所范围含中央属;1979—2003年包括文化部门主管直属剧场;2004—2009年包括全行业主要剧场。
资料来源:北京市文化局。