19-3  技术合同成交情况(1990-2009年)
 
           
 
合同数 技术合同成交总额   实现合同总金额  
(项) (亿元) #技术交易额 (亿元) #技术交易实现金额
 
1990
1991-1995
1991
1992
1993
1994
1995
1996-2000
1996
1997
1998
1999
2000
2001-2005
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
 
         
18588 20.3 10.5 15.4 8.4
93970 167.7 120.0 115.4 83.8
18547 22.4 13.1 15.3 9.1
23395 31.3 22.2 20.0 14.4
20461 35.6 25.6 24.9 17.6
15220 37.2 26.9 26.9 20.4
16347 41.2 32.2 28.4 22.3
91421 414.2 375.9 206.7 188.1
14850 45.8 39.2 29.6 25.4
13866 54.3 48.1 31.1 27.8
20724 81.6 73.9 42.1 37.6
20711 92.2 88.5 43.6 41.0
21270 140.3 126.3 60.3 56.3
156114 1443.8 1217.2 669.5 628.1
23921 191.0 164.8 97.6 93.0
27037 221.1 181.0 101.9 97.2
32173 265.5 226.8 119.9 113.9
35478 331.8 294.3 148.7 143.4
37505 434.4 350.4 201.4 180.6
         
51575 697.3 572.6 349.5 319.7
50972 882.6 660.3 418.1 353.5
52742 1027.2 778.1 406.2 375.0
49938 1236.2 906.9 531.2 466.9
         
           
资料来源:北京技术市场管理办公室。