19-14  技术合同签订情况
 
         
     
合同数(项) 成交额(万元)
2009 2008 2009 2008
 
   
  按合同类别分类
    技术开发合同
    技术转让合同
    技术咨询合同
    技术服务合同
  按合同卖方类别分类
    机关法人
    事业法人
    社团法人
    企业法人
    自然人
    其他组织
  按合同买方类别分类
    机关法人
    事业法人
    社团法人
    企业法人
    自然人
    其他组织
  按服务社会经济目标分类
    农业、林业和渔业的
      发展
    促进工业的发展
    能源的生产和合理
      利用
    基础设施的发展
    环境治理与保护
    卫生(不包括污染)
    社会发展和社会服务
    地球和大气层的探索
      与利用
    知识的发展
    民用空间
     
     
  按技术流向分类
    流向本市
    流向外省市
    技术出口
 
       
49938 52742 12362259.8 10272173.1
       
13699 12696 3201439.2 2676028.4
1499 1579 373523.3 405786.9
4659 5418 291224.3 284530.3
30081 33049 8496072.9 6905827.5
       
  1   60.0
8833 10619 597436.6 513965.0
84 70 3038.2 2502.2
40998 42018 11758695.8 9739641.1
18 18 2774.0 1244.9
5 16 315.1 14759.8
       
3632 3876 465596.0 549351.5
7564 8277 1253412.9 1275851.2
184 180 16710.7 12379.8
37791 39500 8596242.9 7717428.6
246 252 670828.6 116583.1
521 657 1359468.7 600578.9
       
       
       
532 1022 381830.3 131190.1
6710 8143 1567421.6 971410.4
       
3933 3933 2564328.9 1901958.0
3164 4041 2298368.2 1333728.6
1712 2171 401489.7 677969.3
1889 2064 156669.6 125666.0
14764 13214 2570654.8 2696137.0
       
121 324 12020.6 71026.2
1852 1236 119771.7 144039.3
841 711 136402.4 131180.6
1525 1880 330096.4 218408.5
12895 14003 1823205.5 1869459.0
       
23477 24989 3657015.2 3049419.7
25300 26566 4981837.0 4869946.2
1161 1187 3723407.5 2352807.3
       
         
资料来源:北京技术市场管理办公室。