20-4  医院、卫生院工作情况(2009年)
 
             
     
    健康检查 平均开放 入院人数 出院人数
人次数 #      病 床 数 (千人次) (千人次)
(千人次) (千人次) (张)    
 
   
   
    综合医院
    中医医院
    中西医结合医院
    民族医院
    口腔医院
    眼科医院
    肿瘤医院
    心血管病医院
    胸科医院
    妇(产)科医院
    儿童医院
    精神病医院
    传染病医院
    骨科医院
    康复医院
    整形外科医院
    美容医院
    其他专科医院
    护理院
  卫生院
 
           
92032.1 82906.6 3927.0 81084.7 1607.5 1709.3
83716.6 75239.8 3213.8 78752.2 1573.7 1569.3
58376.0 51099.4 2511.8 51625.7 1135.6 1133.6
14397.4 13736.9 356.4 8869.4 156.7 155.3
           
622.1 590.2 35.6 620.1 9.4 9.4
           
           
26.6 26.6 2.2 72.2 0.5 0.5
1602.6 1538.9   214.0 5.8 5.8
133.9 131.7 2.2 358.2 6.3 6.2
784.0 778.8 12.0 2538.4 63.0 62.9
431.7 408.4   832.4 30.4 30.3
123.5 121.5   533.0 7.0 7.0
870.7 848.3 8.9 512.9 26.3 26.3
4094.1 3771.3   1413.5 56.5 56.4
785.1 775.1 13.5 6828.2 11.3 11.1
478.9 455.6 0.9 1151.5 23.5 23.4
87.3 81.3 1.6 322.4 5.2 5.1
33.2 31.0 0.4 104.0 1.1 1.1
64.8 64.1 0.2 306.6 8.9 8.9
38.3 36.3   121.3 3.2 3.2
609.2 587.2 267.9 2037.4 20.1 19.9
13.0 13.0 0.2 88.0 0.3 0.3
8315.5 7666.8 713.2 2332.5 33.8 33.8
           
             
资料来源:北京市卫生局。