20-10  主要年份体育场地情况
             
单位:个            
 
 
 
   
#体育场 #体育馆 #游泳场馆   #各种训练房
# 
 
1950
1955
1960
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
 
           
19 1       2
61 1     2 10
124 2   4 3 19
188 2 2 8 3 24
234 3 2 11 4 28
293 3 2 12 4 32
405 4 2 20 8 54
780 12 12 49 26 153
1381 18 18 88 56 291
2815 35 24 214 161 863
3500 42 27 283 216 1101
4176 57 33 334 263 1358
6100 93 36 443 371 1729
6104 93 36 443 371 1729
6112 93 36 446 374 1731
6122 93 36 446 374 1734
6146 94 37 446 374 1736
6149 94 37 446 374 1739
6149 94 37 446 374 1739
           
             
资料来源:北京市体育局。