3-1  人口状况(1978-2009年)
 
  按性别分 按城乡分          
  城镇人口 乡村人口     人口自然  
(万人) 出生率 死亡率 增 长 率 (万人)
  (‰) (‰) (‰)  
 
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
 
871.5 443.2 428.3 479.0 392.5 12.93 6.12 6.81 849.7
897.1 454.6 442.5 510.3 386.8 13.67 5.92 7.75 870.6
904.3 457.8 446.5 521.1 383.2 15.56 6.30 9.26 885.7
919.2 465.9 453.3 533.3 385.9 16.93 6.02 10.91 900.8
935.0 474.0 461.0 544.0 391.0 20.04 5.68 14.36 917.8
950.0 483.0 467.0 557.0 393.0 15.63 5.49 10.14 933.2
965.0 491.0 474.0 570.0 395.0 16.74 5.53 11.21 945.2
981.0 500.0 481.0 586.0 395.0 15.45 5.75 9.70 957.9
1028.0 524.0 504.0 621.0 407.0 15.82 4.47 11.35 971.2
1047.0 525.0 522.0 637.0 410.0 17.29 5.40 11.89 988.0
1061.0 534.0 527.0 650.0 411.0 14.43 5.08 9.35 1001.2
1075.0 538.0 537.0 664.0 411.0 12.84 5.35 7.49 1021.1
1086.0 545.0 541.0 798.0 288.0 13.04 5.81 7.23 1032.2
1094.0 547.0 547.0 808.0 286.0 8.03 5.82 2.21 1039.5
1102.0 554.0 548.0 819.0 283.0 9.22 6.11 3.11 1044.9
1112.0 559.0 553.0 831.0 281.0 9.35 6.16 3.19 1051.2
1125.0 564.0 561.0 846.0 279.0 8.96 5.76 3.20 1061.8
1251.1 627.0 624.1 946.2 304.9 7.92 5.12 2.80 1070.3
1259.4 639.0 620.4 957.9 301.5 8.02 5.34 2.68 1077.7
1240.0 628.7 611.3 948.3 291.7 7.91 6.02 1.89 1085.5
1245.6 630.6 615.0 957.7 287.9 6.00 5.30 0.70 1091.5
1257.2 636.4 620.8 971.7 285.5 6.50 5.60 0.90 1099.8
1363.6 710.9 652.7 1057.4 306.2 6.20 5.30 0.90 1107.5
1385.1 722.1 663.0 1081.2 303.9 6.10 5.30 0.80 1122.3
1423.2 743.1 680.1 1118.0 305.2 6.60 5.73 0.87 1136.3
1456.4 761.2 695.2 1151.3 305.1 5.06 5.15 -0.09 1148.8
1492.7 779.9 712.8 1187.2 305.5 6.13 5.39 0.74 1162.9
1538.0 778.7 759.3 1286.1 251.9 6.29 5.20 1.09 1180.7
1581.0 807.4 773.6 1333.3 247.7 6.26 4.97 1.29 1197.6
1633.0 829.0 804.0 1379.9 253.1 8.32 4.92 3.40 1213.3
1695.0 861.6 833.4 1439.1 255.9 8.17 4.75 3.42 1229.9
1755.0 896.2 858.8 1491.8 263.2 8.06 4.56 3.50 1245.8
注:1. 1978-1981年为户籍统计数,含暂住人口;1982-1989年数据是根据1982、1990年两次人口普查数据调整的;1990年以后数据为人口
       变动情况抽样调查推算数;1995、2005年为1%人口抽样调查推算数;2000年为第五次人口普查快速汇总推算数。
    2. “按城乡分”栏包括的“城镇人口”和“乡村人口”,1978-1989年数据为户籍管理统计中的“非农业人口”和“农业人口”口径;
       1990-1999年数据是根据1990年、2000年两次人口普查数据调整的;2000年数据为国家统计局1999年发布的《关于统计上划分城乡
       的规定(试行)》中的“城镇人口”和“乡村人口”口径,2001-2005年数据为该口径的推算数;2006-2008年数据为国家统计局2006
       年发布的《关于统计上划分城乡的暂行规定》中的“城镇人口”和“乡村人口”口径的推算数;2009年数据为《国务院关于统计上
       划分城乡规定的批复》中的“城镇人口”和“乡村人口”口径的推算数。
资料来源:表中“户籍人口”数据来自北京市公安局。