22-3  北京地区服务贸易情况(2003-2008年)
             
单位:亿美元            
 
2003 2004 2005 2006 2007 2008
 
服务贸易总额
  运输
  保险服务
  旅游
  金融服务
  通讯服务
  建筑服务
  计算机和信息服务
  专利使用费和特许费
  咨询
  广告、宣传
  电影、音像
  其他商业服务
 
           
162.24 235.70 300.74 393.23 503.06 691.92
42.73 66.79 80.06 107.29 110.96 144.38
8.91 11.90 14.91 19.85 23.54 72.85
30.87 48.60 54.93 68.22 94.13 88.66
0.53 0.47 0.53 0.53 1.79 1.93
8.71 7.41 8.55 11.49 18.39 24.28
10.66 11.90 19.56 23.69 46.28 79.56
9.00 9.76 11.60 18.32 24.74 29.25
5.27 7.38 9.40 14.39 16.80 20.38
12.22 18.94 28.33 43.28 57.91 84.38
3.19 5.16 6.26 7.40 10.02 12.90
0.74 1.33 1.95 1.82 3.85 5.51
29.41 46.06 64.66 76.95 94.65 127.82
           
             
资料来源:北京市商务委员会。