22-4  北京地区服务贸易情况(2008年)
         
单位:亿美元        
 
服务贸易总额 外汇收入 外汇支出 顺(逆)差
 
合计
  运输
  保险服务
  旅游
  金融服务
  通讯服务
  建筑服务
  计算机和信息服务
  专利使用费和特许费
  咨询
  广告、宣传
  电影、音像
  其他商业服务
 
       
691.92 341.69 350.23 -8.53
144.38 51.55 92.83 -41.28
72.85 5.93 66.92 -61.00
88.66 45.88 42.78 3.10
1.93 0.54 1.40 -0.86
24.28 12.63 11.66 0.97
79.56 56.67 22.89 33.77
29.25 20.95 8.29 12.66
20.38 3.59 16.79 -13.21
84.38 60.13 24.25 35.87
12.90 8.24 4.67 3.57
5.51 3.79 1.72 2.07
127.82 71.81 56.01 15.79
       
         
资料来源:北京市商务委员会。