24-4  北京市开发区土地开发情况(2009年)
           
单位:公顷          
       
规划总面积 累计国家批准 累计实际征用 累计土地开发 累计土地开发
  征用土地面积 土 地 面 积 施 工 面 积 完 工 面 积
 
北京经济技术开发区
中关村科技园区
  中关村科技园区海淀园
  中关村科技园区丰台园
  中关村科技园区昌平园
  中关村科技园区电子城科技园
  中关村科技园区亦庄园
  中关村科技园区德胜园
  中关村科技园区雍和园
  中关村科技园区石景山园
  中关村科技园区通州园
  中关村科技园区大兴生物工程
    与医药产业基地
北京天竺出口加工区
北京石龙经济开发区
北京良乡经济开发区
北京大兴经济开发区
北京通州经济开发区
北京雁栖经济开发区
北京兴谷经济开发区
北京密云经济开发区
北京林河经济开发区
北京天竺空港经济开发区
北京八达岭经济开发区
北京永乐经济开发区
北京延庆经济开发区
北京昌平小汤山工业园区
北京采育经济开发区
北京房山工业园区
北京马坊工业园区
 
         
4650.00 3980.00 4924.00 3891.00 3700.00
23245.84 9357.96 8652.67 7279.99 6601.90
13306.00 1799.45 1799.45 1788.77 1483.74
818.00 327.72 327.72 327.72 327.72
1148.00 650.22 650.22 650.22 607.04
1680.00 1680.00 1314.58 431.59 101.71
2680.00 2680.00 2680.00 2678.00 2678.00
564.00        
290.30        
345.00 56.00 56.00 56.00 56.00
1451.54 1111.57 970.17 911.91 911.91
         
963.00 1053.00 854.53 435.78 435.78
120.00 105.74 105.74 105.74 105.74
150.00 110.00 110.00 110.00 110.00
240.00 118.03 118.03 118.03 91.85
415.99 239.72 239.72 50.40 33.87
761.96 459.58 459.58 352.44 263.57
1096.00 696.30 696.30 696.30 696.30
978.79 474.29 470.45 299.82 257.92
1240.17 1240.17 1240.17 644.43 644.43
416.00 247.00 247.00 157.00 157.00
965.05 944.43 944.43 559.60 559.60
489.10 322.47 260.01 234.44 234.44
459.81 207.30 207.30 82.40 57.60
303.53 111.96 111.96 111.96 111.96
122.30 122.30 122.30 111.24 111.24
355.01 300.23 300.23 300.23 300.23
218.52 218.52 218.52 141.90 141.90
345.58 125.47 125.47 90.48 90.48
         
           
注:1.本表所指开发区包括北京市级及国家级开发区情况。
    2.中关村科技园区亦庄园在中关村科技园区与北京经济技术开发区中为重叠部分。