24-5  各类开发区招商、入资情况(2009年)
 
             
   
               
招商项目   注册资本   合同外资    
企业个数 总投资 (万元) #三资企业     实际投资
(个) (万元)   (万美元) (万美元)
 
北京经济技术开发区
中关村科技园区
  中关村科技园区海淀园
  中关村科技园区丰台园
  中关村科技园区昌平园
  中关村科技园区电子城科技园
  中关村科技园区亦庄园
  中关村科技园区德胜园
  中关村科技园区雍和园
  中关村科技园区石景山园
  中关村科技园区通州园
  中关村科技园区大兴生物工程
    与医药产业基地
北京天竺出口加工区
北京石龙经济开发区
北京良乡经济开发区
北京大兴经济开发区
北京通州经济开发区
北京雁栖经济开发区
北京兴谷经济开发区
北京密云经济开发区
北京林河经济开发区
北京天竺空港经济开发区
北京八达岭经济开发区
北京永乐经济开发区
北京延庆经济开发区
北京昌平小汤山工业园区
大兴采育经济开发区
北京房山工业园区
北京马坊工业园区
 
           
3276 13121165 8235075 4381881 513362 396577
25362 53786018 44552059 12634051 1300326 903063
17532 26838942 24204192 7459536 821551 506119
3193 6892815 6892815 233478 27831 34165
1331 3476484 3498484 411541 29831 29831
1145 3279074 3166921 1083283 146009 79865
508 10927226 4970986 3158373 241442 216529
283 663115 662914 19583 43 43
84 317844 215616 64726 1678 1796
1181 702259 720625 168168 24975 27749
68 400381 75571 15464 2460 2460
           
37 287878 143936 19900 4505 4505
31 714891 197873 195684 23078 19087
1406 1633140 449200 35912 7997 6423
1589 734217 734217 26199 3743 3743
645 452500 341596 135143 10675 9491
240 1198627 391542 104047 43013 34578
1126 1688563 738110 256731 240471 252780
228 766067 388193 200861 43441 34670
179 1034200 331081 110722 23807 22793
85 587979 392372 101470 12349 7245
431 4808557 3264250 1916763 139437 122777
724 470001 319511 18971 60 60
22 60152 29630 15847 3922 1027
509 604885 454118 30726 5857 6494
70 52800 33328 6242 989 655
45 413154 46862 6981 1640 685
542 298787 125643      
42 229900 71240 32000 5000 2500
           
             
注:中关村科技园区亦庄园在中关村科技园区与北京经济技术开发区中为重叠部分。