24-6  各类开发区投资、生产情况(2009年)
 
                                                                                    
   
               
固定资产     房屋建筑 房屋建筑 总收入     应缴税金
    固定资产 施工面积 竣工面积          
(万元) (万元) (平方米) (平方米) (万元) (万元) (万元)
 
北京经济技术开发区
中关村科技园区
  中关村科技园区海淀园
  中关村科技园区丰台园
  中关村科技园区昌平园
  中关村科技园区电子城科技园
  中关村科技园区亦庄园
  中关村科技园区德胜园
  中关村科技园区雍和园
  中关村科技园区石景山园
  中关村科技园区通州园
  中关村科技园区大兴生物工程
    与医药产业基地
北京天竺出口加工区
北京石龙经济开发区
北京良乡经济开发区
北京大兴经济开发区
北京通州经济开发区
北京雁栖经济开发区
北京兴谷经济开发区
北京密云经济开发区
北京林河经济开发区
北京天竺空港经济开发区
北京八达岭经济开发区
北京永乐经济开发区
北京延庆经济开发区
北京昌平小汤山工业园区
大兴采育经济开发区
北京房山工业园区
北京马坊工业园区
 
             
1572113 878707 4391485 1024494 32624720 2841491 1501895
1519078 791443 7453118 1784056 130046324 11223853 6012170
320950 146506 1144238 114499 58520652 5096563 2837651
80113   1203200 612640 15666569 1226995 511963
227104 171159 543781 184123 6360693 582436 393567
234280 146995 666787 240008 10193727 1083500 498140
        31031915 2701654 1391052
70281 102371 551374 215081 1145522 152669 64015
482112 199124 170173 157992 2088558 68019 117354
13885 9203 114759 18464 3155128 191574 99116
74563 15453 2969000 240000 1561033 86082 74206
             
15790 632 89806 1249 322527 34362 25106
15086   23169   67438 2648 1066
28000 23 198667   2375198 26264 109548
17700 17700 5950 5950 1788031 31200 86768
14298 27378 102041 50041 882893 19498 22632
27369 5207 143335 2848 724028 23462 32430
129519 40371 265189 35793 1540995 115616 122076
51035 11659 141032   1577863 164454 111279
81940 41467 286737 61334 1360805 73014 74446
8560 1873 38472 2552 912586 83167 35691
308360 461651 1573180 498110 6458441 361097 320121
44141 44141     624924 38256 35709
1850 1850 6668   24754 1596 3228
42981 42981     743078 19123 44073
830 830 6000 6000 146032 1394 2255
33837 32037 193584 78161 80671 4440 1856
10471 12068     63062 -2203 1978
67800 69600 416629 20000 79042 -3874 5976
             
               
注:中关村科技园区亦庄园在中关村科技园区与北京经济技术开发区中为重叠部分。