3-7  户数及人口数(户籍统计)(2009年)
    
户籍人口 暂住人口
户数 (万户) 人口数(万人) (万人)
  非农业户 农业户   非农业户 农业户
 
    
首都功能核心区
东 城 区
西 城 区
崇 文 区
宣 武 区
城市功能拓展区
朝 阳 区
丰 台 区
石景山区
海 淀 区
城市发展新区
房 山 区
通 州 区
顺 义 区
昌 平 区
大 兴 区
生态涵养发展区
门头沟区
怀 柔 区
平 谷 区
密 云 县
延 庆 县
 
488.7 372.0 116.7 1245.8 971.9 273.9 874.9
80.7 80.7 228.7 228.7 47.3
21.8 21.8 62.1 62.1 12.5
26.4 26.4 79.3 79.3 11.9
12.5 12.5 33.5 33.5 8.5
20.0 20.0 53.7 53.7 14.4
194.8 177.2 17.6 542.2 506.2 36.1 506.9
71.9 64.7 7.1 185.3 170.6 14.6 222.0
43.5 37.6 5.9 105.2 93.1 12.1 108.9
13.5 13.5 36.0 36.0 19.9
66.0 61.4 4.6 215.8 206.5 9.4 156.1
138.5 76.6 61.9 311.7 159.2 152.4 289.6
34.7 19.2 15.5 76.7 40.4 36.4 19.9
31.6 17.0 14.6 65.6 31.9 33.6 59.6
25.9 13.7 12.2 57.8 27.3 30.5 27.0
22.5 13.4 9.0 52.3 31.2 21.1 89.5
23.8 13.3 10.5 59.3 28.4 30.9 93.6
74.7 37.5 37.2 163.2 77.8 85.4 31.1
11.4 8.3 3.1 24.4 18.5 6.0 7.9
13.2 5.8 7.4 27.8 11.9 15.9 9.5
16.6 8.7 8.0 39.8 19.1 20.7 4.4
20.2 8.6 11.5 43.1 16.9 26.2 6.0
13.3 6.1 7.2 28.1 11.5 16.6 3.3
资料来源:北京市公安局。