3-10  户籍人口自然变动情况(户籍统计)
单位:人
   
出生人数 死亡人数 自然增加人数
2009 2008 2009 2008 2009 2008
 
   
东 城 区
西 城 区
崇 文 区
宣 武 区
朝 阳 区
丰 台 区
石景山区
海 淀 区
门头沟区
房 山 区
通 州 区
顺 义 区
昌 平 区
大 兴 区
怀 柔 区
平 谷 区
密 云 县
延 庆 县
 
109170 105770 62440 51348 46730 54422
4959 4525 2651 2505 2308 2020
6315 5978 2735 2780 3580 3198
2473 2314 1401 1452 1072 862
4067 3701 2966 2347 1101 1354
17082 15828 7303 6792 9779 9036
8973 8770 4916 4268 4057 4502
2841 2807 1630 1548 1211 1259
18449 17558 5649 5416 12800 12142
1873 1827 1739 1239 134 588
6669 7448 5148 4332 1521 3116
6251 6270 4889 4142 1362 2128
5411 5057 4393 3162 1018 1895
5783 5551 3249 2374 2534 3177
5945 6246 3681 2775 2264 3471
2772 2589 1907 1086 865 1503
3255 3349 2957 2141 298 1208
3587 3539 3118 1976 469 1563
2465 2413 2108 1013 357 1400
资料来源:北京市公安局。