3-13  人口年龄构成(2009年)
年 龄 组
抽样人口数(人) 占抽样人口数的比重(%)
   
 
 
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
 
31486 16079 15407 100.0 51.1 48.9
1243 651 592 4.0 2.1 1.9
926 493 433 3.0 1.6 1.4
962 527 435 3.1 1.7 1.4
1633 862 771 5.1 2.7 2.4
3392 1771 1621 10.7 5.6 5.1
3648 1906 1742 11.6 6.1 5.5
2649 1368 1281 8.4 4.3 4.1
3003 1525 1478 9.5 4.8 4.7
2669 1411 1258 8.5 4.5 4.0
2737 1425 1312 8.7 4.5 4.2
2334 1154 1180 7.4 3.7 3.7
1899 919 980 6.0 2.9 3.1
1209 553 656 3.9 1.8 2.1
888 418 470 2.8 1.3 1.5
978 446 532 3.1 1.4 1.7
785 404 381 2.5 1.3 1.2
359 164 195 1.1 0.5 0.6
133 64 69 0.4 0.2 0.2
39 18 21 0.2 0.1 0.1
注:本表数据为2009年人口变动情况抽样调查样本数据。