3-18  城镇单位在岗职工人数及工资总额(1978-2009年)
  
年末在岗   在岗职工  
职工人数 国有单位 集体单位 其他单位 工资总额 国有单位 集体单位 其他单位
(万人) (亿元)
 
1978
1979
1980
1981-1985
1981
1982
1983
1984
1985
1986-1990
1986
1987
1988
1989
1990
1991-1995
1991
1992
1993
1994
1995
1996-2000
1996
1997
1998
1999
2000
2001-2005
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
 
291.6 240.9 50.7 18.7 16.2 2.5
311.9 254.2 57.7 22.4 19.4 3.0
326.5 269.4 57.1 26.9 23.3 3.6
183.7 153.7 29.6 0.4
344.4 283.1 61.3 28.3 24.2 4.1
360.1 293.0 67.1 30.5 25.9 4.6
371.9 303.4 68.5 33.8 28.5 5.3
375.4 302.5 71.6 1.3 40.4 33.7 6.6 0.1
382.3 308.1 72.6 1.6 50.7 41.5 9.0 0.3
421.1 349.7 64.4 7.0
397.9 324.4 71.1 2.4 58.0 48.5 9.1 0.4
405.2 331.8 70.7 2.7 66.7 56.0 10.1 0.6
410.4 336.4 69.9 4.1 81.2 68.1 12.1 1.0
418.4 343.8 67.4 7.2 96.3 81.0 13.4 1.9
454.9 357.9 86.8 10.2 118.9 96.1 19.7 3.1
1198.1 950.3 156.6 91.2
470.0 367.8 89.0 13.2 132.2 106.1 21.5 4.6
476.6 371.5 90.5 14.6 158.5 128.6 23.9 6.0
467.3 362.3 79.6 25.4 218.9 176.6 28.5 13.8
471.8 363.5 73.4 34.9 306.5 243.4 36.2 26.9
470.9 358.2 72.1 40.6 382.0 295.6 46.5 39.9
2825.4 1988.5 236.5 600.4
460.6 349.0 64.8 46.8 442.4 339.4 46.2 56.8
465.3 348.7 65.0 51.6 514.8 383.6 53.8 77.4
450.1 321.7 50.8 77.6 558.2 391.9 45.0 121.3
438.0 303.0 49.6 85.4 614.5 420.0 44.8 149.7
434.2 283.0 46.0 105.2 695.5 453.6 46.7 195.2
5662.3 2872.7 184.6 2605.0
400.3 235.9 40.0 124.4 777.3 477.8 44.8 254.7
434.2 212.6 32.7 188.9 950.9 508.8 40.0 402.1
436.3 197.6 26.1 212.6 1098.9 565.5 35.0 498.4
446.4 183.7 24.8 237.9 1315.1 625.7 34.0 655.4
448.4 178.5 20.7 249.2 1520.1 694.9 30.8 794.4
453.1 172.9 16.4 263.8 1805.5 738.0 30.5 1037.0
478.9 172.7 15.4 290.8 2194.3 862.4 31.2 1300.7
526.1 171.0 22.7 332.4 2874.3 1008.8 48.2 1817.3
560.4 170.9 22.4 367.1 3227.2 1074.3 53.3 2099.6
注:1.2007年及以前城镇单位是指乡及乡以上独立核算法人单位,不包括乡镇企业、私营单位和个体工商户。2008年及以后城镇单位
     是指不包括私营单位和个体工商户的独立核算法人单位(表3-19至表3-23同)。
    2.表中2000年及以前数据为职工口径,职工包括在岗职工和不在岗职工(表3-19同)。