4-3  按三次产业分能源消费总量及万元地区生产总值能耗(2000-2009年)
     
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
 
能源消费总量
 (万吨标准煤)
 #第一产业
  第二产业
   #工业
  第三产业
万元地区生产总值
 能耗(吨标准煤)
 #第一产业
  第二产业
   #工业
  第三产业
万元地区生产总值
 能耗下降率(%)
 #第一产业
  第二产业
   #工业
  第三产业
 
4144.0 4229.2 4436.1 4648.2 5139.6 5521.9 5904.1 6285.0 6327.1 6570.3
104.8 105.4 103.0 99.9 85.6 86.3 92.3 96.4 96.9 99.0
2424.8 2366.6 2414.6 2476.7 2664.2 2702.5 2773.1 2793.8 2550.5 2544.2
2356.4 2287.7 2325.4 2380.2 2550.2 2599.1 2670.1 2685.0 2430.8 2392.4
1080.9 1196.2 1334.5 1391.0 1638.0 1918.7 2129.3 2389.5 2610.5 2760.3
1.311 1.141 1.028 0.928 0.852 0.792 0.727 0.638 0.569 0.541
1.333 1.305 1.249 1.188 0.980 0.973 1.039 0.952 0.859 0.837
2.347 2.072 1.932 1.665 1.437 1.334 1.265 1.113 0.971 0.891
2.792 2.437 2.277 1.944 1.640 1.523 1.466 1.289 1.140 1.039
0.527 0.481 0.447 0.405 0.400 0.395 0.365 0.330 0.312 0.300
5.12 8.62 5.93 5.73 3.09 4.17 5.37 7.02 7.74 5.76
-16.97 2.98 4.83 1.96 13.79 -2.80 -6.35 -2.26 0.57 2.29
8.19 10.90 5.88 8.39 8.04 7.89 7.15 10.61 9.43 9.66
9.83 11.91 5.75 8.80 10.22 8.07 6.17 11.06 9.67 9.55
1.48 2.13 1.56 6.23 -4.08 -3.25 2.87 2.76 2.89 4.03
注:万元地区生产总值能耗按当年价格计算,万元地区生产总值能耗下降率按可比价格计算。