4-16  北京地区用电量(1978-2009年)
单位:万千瓦时
 
北京地区  
第一产业 第二产业   第三产业 城乡居民  
用 电 量   建筑业 生活用电    
 
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
 
735000 48993 570621 570621 94555 20831 11022 9809
802317 52134 620262 620262 107437 22484 11495 10989
854638 65283 648496 648496 116947 23912 12441 11471
867153 80027 643976 643976 121883 21267 9452 11815
925700 104842 657060 657060 139403 24395 10820 13575
956293 92601 687937 687937 151290 24465 12320 12145
1029420 105234 716653 716653 177455 30078 16025 14053
1106255 111110 746324 746324 210622 38199 22479 15720
1181155 105688 851519 835725 15794 175090 48858 31008 17850
1285023 77909 923797 899760 24037 224747 58570 35063 23507
1378574 83809 970885 943383 27502 248446 75434 48624 26810
1421817 100151 979216 949629 29587 258067 84383 56120 28263
1504785 93049 1014037 986356 27681 302775 94924 65262 29662
1613977 93256 1061207 1032064 29143 348769 110745 77575 33170
1759611 101985 1155514 1123835 31679 375874 126238 88621 37617
1924978 107010 1243115 1206001 37114 429835 145018 103579 41439
2054504 101134 1307898 1262961 44937 479679 165791 119025 46766
2225922 102099 1403864 1341398 62466 538936 181022 130897 50125
2443709 111904 1496968 1422590 74378 617286 217551 158474 59077
2636078 120444 1529201 1449129 80072 721774 264659 196641 68018
2762080 108267 1548485 1457149 91336 811283 294045 220543 73502
2972629 121242 1581977 1478523 103454 912834 356576 276642 79934
3844266 130865 2172604 2066892 105712 1064322 476475 385396 91079
3999415 131811 2105819 1978673 127146 1222471 539314 439058 100256
4399637 137370 2293735 2145292 148443 1342490 626042 517386 108656
4676056 107372 2418419 2250525 167894 1447344 702921 574623 128298
5131804 104234 2593504 2391414 202090 1628731 805335 647474 157861
5705364 114308 2795753 2605832 189921 1906093 889210 706405 182805
6115719 122550 2943550 2744127 199423 2090888 958731 768884 189847
6670089 133557 3091374 2881807 209567 2378399 1066759 862604 204155
6897189 136065 2943893 2763399 180494 2654140 1163091 949878 213213
7391465 157310 3027974 2853018 174956 2918229 1287952 982720 305232
注: 1.1985年以前农、林、牧、渔和水利业用电量中,只包含农业排灌、农副业和社队企业的用电量。
    2.1980年以前的城市居民用电量以全市市政用电量的 1/10计算。
    3.2000年以前工业用电量不包含输配损失和发电企业自产自用电量。
资料来源:北京市电力公司。