4-18  水资源情况(2001-2009年)
单位:亿立方米
   
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
 
全年水资源总量
  地表水资源量
  地下水资源量
人均水资源(立方米)
全年供水(用水)总量
  按来源分
    地表水
    地下水
    再生水
    南水北调
    应急供水
  按用途分
    农业用水
    工业用水
    生活用水
    环境用水
人均年生活
  用水量(立方米)
万元地区生产总值
  水耗(立方米)
万元地区生产总值
  水耗下降率(%)
 
19.2 16.1 18.4 21.4 23.2 24.5 23.8 34.2 21.8
7.8 5.3 6.1 8.2 7.6 6.0 7.6 12.8 6.8
15.7 14.7 14.8 16.5 18.5 18.5 16.2 21.4 15.1
139.7 114.7 127.8 145.1 153.1 157.1 148.1 205.5 126.6
38.9 34.6 35.8 34.6 34.5 34.3 34.8 35.1 35.5
11.7 10.4 8.3 5.7 7.0 6.4 5.7 6.2 3.8
27.2 24.2 25.4 26.8 24.9 24.3 24.2 22.9 19.7
2.1 2.0 2.6 3.6 5.0 6.0 6.5
2.6
2.9
17.4 15.5 13.8 13.5 13.2 12.8 12.4 12.0 12.0
9.2 7.5 8.4 7.7 6.8 6.2 5.8 5.2 5.2
12.0 10.8 13.0 12.8 13.4 13.7 13.9 14.7 14.7
0.3 0.8 0.6 0.6 1.1 1.6 2.7 3.2 3.6
88.0 76.9 90.3 87.0 88.4 87.8 86.4 88.3 85.2
104.91 80.19 71.50 57.35 49.50 42.25 35.34 31.58 29.92
13.79 20.22 6.91 15.29 11.07 12.01 11.38 7.56 8.12
注:万元地区生产总值水耗按现价计算,下降率按可比价计算。
资料来源:除人均数据和万元地区生产总值水耗以外其它数据来自北京市水务局。