4-19  气象情况(1978-2009年)
 
降水量 平均气温     日照时数 平均风速 平均气压 大风日数 雨日数
(毫米) () 最高 最低 () (/) (百帕) () ()
 
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
 
664.8 11.6 37.5 -14.4 2865.4 2.6 1012.8 35 64
718.4 11.1 35.9 -15.4 2667.4 2.5 1012.2 33 63
380.7 11.0 35.1 -15.4 2920.8 2.5 1012.7 29 83
393.2 12.3 38.1 -14.0 2803.9 2.5 1010.8 15 92
544.4 12.8 37.3 -14.3 2825.1 2.6 1010.5 26 92
489.9 13.0 37.2 -15.0 2844.3 2.4 1010.3 29 100
488.8 11.9 36.1 -14.9 2767.6 2.4 1010.6 18 90
721.0 11.5 35.1 -15.2 2511.9 2.2 1010.4 12 104
665.3 12.1 38.5 -15.4 2804.1 2.3 1010.7 21 96
683.9 12.3 36.1 -15.5 2631.9 2.4 1010.3 23 102
673.3 12.7 38.1 -13.2 2558.1 2.4 1010.8 17 96
442.2 13.2 35.8 -11.0 2626.2 1.9 1011.1 3 78
697.3 12.7 37.5 -14.8 2325.0 1.9 1010.6 12 113
747.9 12.5 35.7 -12.6 2536.6 2.1 1010.8 8 98
541.5 12.8 37.5 -8.7 2712.5 2.2 1011.0 6 100
506.7 13.0 35.8 -13.0 2669.8 2.6 1010.8 12 91
813.2 13.7 37.2 -11.5 2470.5 2.5 1010.1 9 92
572.5 13.3 35.0 -9.2 2519.1 2.6 1010.3 16 89
700.9 12.7 36.0 -10.0 2418.7 2.6 1011.0 16 103
430.9 13.1 38.2 -14.0 2596.5 2.5 1012.9 11 76
731.7 13.1 37.2 -14.2 2420.7 2.3 1012.5 10 93
266.9 13.1 41.9 -12.2 2594.0 2.4 1012.5 7 86
371.1 12.8 39.4 -15.0 2667.2 2.5 1012.7 10 83
338.9 12.9 39.6 -17.0 2611.7 2.4 1012.9 10 78
370.4 13.2 41.1 -12.8 2588.4 2.3 1012.7 15 84
444.9 12.9 37.6 -15.0 2260.2 2.5 1013.3 6 93
483.5 13.5 38.9 -12.9 2515.4 2.4 1012.6 12 94
410.7 13.2 38.9 -11.5 2576.1 2.4 1012.8 5 79
318.0 13.4 37.3 -14.7 2192.7 2.2 1012.5 5 86
483.9 14.0 37.3 -11.7 2351.1 2.2 1012.6 5 78
626.3 13.4 36.3 -13.5 2391.4 2.2 1012.6 8 100
480.6 13.3 39.6 -12.2 2511.8 2.2 1011.9 15 86
资料来源:北京市气象局。