4-24  环境保护(2000-2009年)
 
可 吸 入 二氧化硫 二氧化氮 化学需氧量 二氧化硫 空气质量 空气质量二级 区域环境 道路交通
颗 粒 物 年日均值 年日均值     二级及好于 及好于二级     干线噪声
年日均值 (毫克/ (毫克/ 排放量 排放量 二级的天数 天数的比例 平 均 值 平 均 值
(毫克/立方米) 立方米) 立方米) (万吨) (万吨) (天) (%) (分贝) (分贝)
 
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
 
0.162 0.071 0.071 17.9 22.4 177 48.4 53.9 71.0
0.165 0.064 0.071 17.0 20.1 185 50.7 53.9 69.6
0.166 0.067 0.076 15.3 19.2 203 55.6 53.5 69.5
0.141 0.061 0.072 13.4 18.3 224 61.4 53.6 69.7
0.149 0.055 0.071 13.0 19.1 229 62.6 53.8 69.6
0.142 0.050 0.066 11.6 19.1 234 64.1 53.2 69.5
0.161 0.053 0.066 11.0 17.6 241 66.0 53.9 69.7
0.148 0.047 0.066 10.7 15.2 246 67.4 54.0 69.9
0.122 0.036 0.049 10.1 12.3 274 74.9 53.6 69.6
0.121 0.034 0.053 9.9 11.9 285 78.1 54.1 69.7
资料来源:北京市环境保护局。