5-1  按登记注册类型分全社会固定资产投资(1978-2009年)
单位:亿元
 
全 社 会  
固定资产       股 份 制 港澳台商      
     
 
1978
1979
1980
1981-1985
1981
1982
1983
1984
1985
1986-1990
1986
1987
1988
1989
1990
1991-1995
1991
1992
1993
1994
1995
1996-2000
1996
1997
1998
1999
2000
2001-2005
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
 
22.6
26.5
33.2
286.8 223.8 22.6 40.4
36.6 30.1 1.3 5.2
38.6 33.0 1.5 4.1
51.3 37.1 1.4 12.8
66.3 50.0 2.2 14.1
94.0 73.6 16.2 4.2
724.1 609.6 83.1 31.4
106.2 88.7 13.3 4.2
136.2 115.8 15.2 5.2
163.0 133.2 21.4 8.4
139.5 117.7 15.1 6.7
179.2 154.2 18.1 6.9
2358.7 1764.2 188.7 24.8
192.0 165.0 20.2 6.8
266.0 230.1 27.3 8.6
410.4 340.1 37.4 2.0
648.8 514.8 44.6 3.1
841.5 514.2 59.2 4.3
5461.7 3380.8 261.8 155.3
876.9 545.7 57.6 4.8
961.2 605.7 54.7 4.0
1155.6 727.9 48.7 30.9
1170.6 735.7 55.8 36.1
1297.4 765.8 45.0 79.5
10857.4 3922.4 303.3 809.4
1530.5 752.6 45.8 110.9
1814.3 771.5 53.9 150.6
2157.1 745.1 62.4 201.3
2528.3 755.5 69.5 3.1 1063.8 204.5 198.8 176.4 56.7
2827.2 897.7 71.7 6.2 1211.8 164.1 274.1 170.2 31.4
3371.5 1207.2 69.3 3.1 1384.5 180.9 315.9 174.9 35.7
3966.6 1343.0 80.4 2.7 1679.0 236.4 378.9 209.0 37.2
3848.5 1388.6 66.8 0.6 1688.5 145.3 274.9 242.2 41.6
4858.4 2316.8 68.9 0.1 1728.5 172.2 273.0 233.0 65.9
注:1. 根据国家统计局有关规定,从2004年起,全社会固定资产投资中不包括零星购置投资。
    2. 国有包括国有、国有联营、国有独资公司。
    3. 集体包括集体和集体联营。