5-3  按产业分全社会固定资产投资(1978-2009年)
单位:亿元
 
   
全 社 会            
固定资产         #运输邮电业
        #  #   
            
 
1978
1979
1980
1981-1985
1981
1982
1983
1984
1985
1986-1990
1986
1987
1988
1989
1990
1991-1995
1991
1992
1993
1994
1995
1996-2000
1996
1997
1998
1999
2000
2001-2005
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
 
22.6 1.4 10.8 10.1 10.4 2.1
26.5 1.0 12.0 10.2 13.5 2.1
33.2 0.7 15.7 14.6 16.8 2.7
286.8 5.9 98.1 89.4 4.4 130.4 16.3
36.6 0.6 13.6 12.1 17.2 2.2
38.6 1.2 15.4 14.2 17.9 2.2
51.3 1.2 16.4 15.4 20.9 3.2
66.3 1.3 20.3 18.9 30.6 3.4
94.0 1.6 32.4 28.8 4.4 43.8 5.3
724.1 9.4 218.8 209.1 43.1 384.2 47.7
106.2 1.5 41.4 38.8 5.5 51.6 6.6
136.2 1.6 46.9 44.3 10.0 72.9 9.7
163.0 2.0 48.8 47.2 9.9 87.9 7.8
139.5 1.9 38.4 37.0 8.5 81.9 10.0
179.2 2.4 43.3 41.8 9.2 89.9 13.6
2358.7 15.5 624.1 585.1 154.8 973.5 256.2
192.0 2.7 51.3 49.3 11.8 90.4 13.0
266.0 3.9 82.9 80.2 22.0 114.2 28.4
410.4 2.1 150.4 134.6 28.2 165.7 51.7
648.8 3.7 185.8 175.9 40.2 318.4 81.2
841.5 3.1 153.7 145.1 52.6 284.8 81.9
5461.7 9.9 914.3 866.6 402.2 2160.2 615.3
876.9 2.8 174.9 167.3 69.8 319.7 99.5
961.2 0.9 201.1 192.1 93.3 380.1 113.4
1155.6 1.5 201.7 192.6 96.2 479.7 169.8
1170.6 1.7 179.4 166.6 85.1 470.4 108.2
1297.4 3.0 157.2 148.0 57.8 510.3 124.4
10857.4 63.4 1410.6 1249.9 316.1 9383.4 1085.7
1530.5 8.4 154.2 137.5 42.1 1367.9 148.3
1814.3 7.5 185.0 166.3 51.8 1621.8 194.1
2157.1 21.0 260.7 244.4 35.3 1875.4 215.7
2528.3 14.6 401.0 318.3 66.0 2112.7 218.8
2827.2 11.9 409.7 383.4 120.9 2405.6 308.8
3371.5 14.5 363.2 358.0 124.0 2993.8 523.6
3966.6 16.7 484.1 477.7 184.1 3465.8 631.3
3848.5 28.1 386.0 380.8 127.6 3434.4 701.3
4858.4 57.4 411.4 406.2 151.1 4389.5 827.9
注:1.根据国家统计局有关规定,从2004年起,全社会固定资产投资中不包括零星购置投资。
    2.2000年及以前按产业划分中,不含房地产开发投资及农村投资。2000年以后含房地产开发投资及农村投资。