5-6  全市固定资产投资及施工项目
单位:万元
     
2009 2008
           
 
投资额
  按构成分
    建筑安装工程
    设备、工具、
      器具购置
    其他费用
  按建设性质分
     
     
    改建和技术改造
    住宅等生活设施
     
     
    单纯购置
  按建设阶段分
     
    本年正式施工
    本年收尾
    全部停缓建
    单纯购置
  按控股情况分
    国有控股
    集体控股
    私人控股
    港澳台商控股
    外商控股
  全市施工项目    (个)
   #本年新开工
   #全部竣工投产项目
    建设项目投产率 (%)
 
24771485 20404888 4366597 19176730 16460258 2716472
11414342 8423832 2990510 9692446 7566453 2125993
3742599 3315197 427402 5221667 4931089 290578
9614544 8665859 948685 4262617 3962716 299901
13188222 11078896 2109326 7637259 6628014 1009245
6499026 5575411 923615 6033705 5379513 654192
2446732 1532670 914062 2135264 1381011 754253
1305761 1028714 277047 824701 621487 203214
184285 154886 29399 197289 178116 19173
12100 7823 4277 4698 4698
1135359 1026488 108871 2343814 2267419 76395
3684243 3417410 266833 535762 512681 23081
19725940 15735882 3990058 16171604 13554608 2616996
223135 222535 600 124905 124905
2808 2573 235 645 645
1135359 1026488 108871 2343814 2267419 76395
19670244 16845668 2824576 15216959 13724179 1492780
1539898 706625 833273 1179122 478849 700273
1302219 650800 651419 954746 484082 470664
507009 500238 6771 191784 177708 14076
1752115 1701557 50558 1634119 1595440 38679
5850 2898 2952 5122 2944 2178
3655 1371 2284 3159 1449 1710
3427 1291 2136 2966 1350 1616
58.6 44.5 72.4 57.9 45.9 74.2
注:本表不含房地产开发投资,农村投资中不含农户投资。