8-15  3000户农民家庭基本情况(2010年)
 
     
            2010年为
    收入户 收入户 收入户   2009年%
  20% 20% 20% 20% 20%  
 
调查户数              (户)
常住人口              (人)
  平均每户            (人)
整半劳动力            (个)
  平均每户            (个)
平均每一劳动力负担人口(人)
学龄前儿童人数        (人)
家庭经营耕地面积    (公顷)
家庭经营山地面积    (公顷)
人均生产性固定资产
  原值                (元)
人均住房面积      (平方米)
人均总收入            (元)
 #现金收入            (元)
人均纯收入            (元)
人均生活消费支出      (元)
 #现金支出            (元)
平均每个劳动力创造
  纯收入              (元)
农村居民家庭恩格尔系数 (%)
 
             
3000 600 600 600 600 600 100.0
9768 2081 2070 1954 1899 1764 99.4
3.26 3.47 3.45 3.26 3.17 2.94 99.4
7047 1428 1456 1416 1389 1358 99.9
2.35 2.38 2.43 2.36 2.32 2.26 99.9
1.39 1.46 1.42 1.38 1.37 1.30 100.0
224 55 63 48 29 29 97.8
323.67 88.93 68.46 64.31 53.29 48.68 95.4
             
47.23 30.17 6.83 2.9 3.45 3.87 108.6
             
             
3138 4604 2020 2709 2501 3880 63.7
40.62 32.29 34.82 40.03 42.88 55.46 103.0
15328 7251 10446 13179 17658 30459 109.2
15047 6986 10158 12941 17352 30148 109.3
13262 5358 9033 11903 15789 26335 110.6
10109 5786 7476 9550 11993 16891 110.6
             
10041 5706 7402 9482 11933 16836 110.5
             
15075 6896 11528 13682 17457 25978 110.7
30.9 35.6 35.5 32.0 29.9 25.6  
             
               
注:1. 人均纯收入实际增长8.1%。
    2. 人均生活消费支出实际增长8%。