18-20  教育及其他部门各级各类学校教育经费收入情况
                         
单位:万元                        
   
  预算内教育经费 各级政府征收用于教育的税费 事业收入 捐赠收入 其他收入
2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009
 
 
  高等学校
    普通高等学校
      普通高等本科学校
      普通高等专科学校
      普通高等职业学校
    成人高等学校
  中等职业学校
    中等专业学校
    职业高中
     #农村
    技工学校
    成人中等专业学校
  中学
    普通中学
      普通高中
       #农村
      普通初中
       #农村
    成人中学
  小学
   #农村
  特殊教育
    特殊教育学校
    工读学校
  幼儿园
  教育行政单位
  教育事业单位
  其他
 
                       
11331565 9352007 8058115 6566062 380385 305422 2273685 1870143 89991 102077 490873 459053
6148314 4956827 3863198 3082154 7578 3909 1855304 1478971 41537 49287 352176 300583
6032719 4825765 3826137 3045250 3198 1867 1786333 1397162 41426 49229 347868 291263
5782981 4581784 3625776 2864222 1605 804 1742946 1339257 41426 49229 343471 287891
43445 47426 34924 39060     8093 7434     428 384
206292 196555 165437 141968 1593 1063 35294 50472     3969 2989
115595 131061 37062 36904 4381 2043 68971 81810 111 58 4308 9320
397821 345596 305195 247338 37789 49760 44280 40097 2711 1010 7283 7191
128545 129434 111189 108967   750 15335 16725   122 1986 2868
176423 171159 114523 101156 36774 48384 19154 16738 2616 888 3356 3994
15608 20328 12858 10004 1273 5750 1457 4167   22 21 385
87508 39976 76580 34316 113   8445 5204     1842 258
5345 5027 2903 2899 902 626 1346 1431 95   99 71
1556723 1248633 1359635 1041043 76873 63207 72726 92348 12164 19623 34454 31384
1556723 1248633 1359635 1041043 76873 63207 72726 92348 12164 19623 34454 31384
649067 536218 547804 431116 27078 18550 47248 58480 6220 9011 20339 18410
45762 52893 39442 46422 3625 1652 1913 3590 159 538 619 690
907656 712415 811831 609927 49795 44658 25477 33868 5944 10612 14115 12974
286559 223561 262120 201621 21079 18578 1042 1612 905 696 1411 1054
                       
1214247 1025874 1066753 877161 76741 75011 45411 44787 9008 12844 15761 15752
474903 380226 431256 332186 35322 40897 3875 3402 1860 1694 2591 2048
32648 30926 26195 25954 3422 3745 1805 788 632 105 582 321
29988 29260 24350 24575 2688 3590 1780 760 610 66 560 265
2660 1666 1846 1378 734 155 25 29 22 39 22 56
207697 112725 107381 71657 13117 7139 56303 23983 21307 9422 8919 524
44659 42110 41997 35053 902 6269 70 6 206 20 1483 761
1441646 1468521 1025889 1096068 163962 95820 182994 169831 2427 9766 59908 93057
287810 120795 261872 89635   562 14792 19332     10308 9481
                       
                       
                         
资料来源:北京市教育委员会。