3-12  户籍户数及人口数(2010年)
               
    
户籍户数及人口 暂住人口
户数 (万户) 人口数(万人) (万人)
  非农业户 农业户   非农业户 农业户  
 
    
首都功能核心区
东 城 区
西 城 区
城市功能拓展区
朝 阳 区
丰 台 区
石景山区
海 淀 区
城市发展新区
房 山 区
通 州 区
顺 义 区
昌 平 区
大 兴 区
生态涵养发展区
门头沟区
怀 柔 区
平 谷 区
密 云 县
延 庆 县
 
             
496.1 380.1 116.0 1257.8 989.5 268.3 886.1
81.0 81.0 230.1 230.1 50.5
             
34.3 34.3 95.6 95.6 22.0
46.7 46.7 134.5 134.5 28.5
198.3 181.0 17.3 550.7 515.4 35.4 522.9
             
73.4 66.4 7.0 188.6 174.4 14.3 219.2
44.1 38.3 5.9 106.3 94.3 12.0 111.7
13.6 13.6   36.2 36.2   19.0
67.1 62.7 4.4 219.6 210.6 9.0 173.0
141.4 79.8 61.7 314.6 165.5 149.0 275.9
             
35.2 19.7 15.5 76.8 41.1 35.7 20.9
32.3 17.7 14.6 66.3 33.0 33.3 64.8
26.1 14.5 11.6 58.2 29.6 28.6 25.4
23.3 14.2 9.1 53.3 32.6 20.7 84.2
24.5 13.7 10.8 59.9 29.2 30.8 80.6
75.3 38.3 37.0 162.4 78.5 83.9 36.7
             
11.7 8.6 3.1 24.6 18.7 5.9 9.6
13.3 5.9 7.3 27.7 12.0 15.6 10.8
16.7 8.8 7.9 39.5 19.2 20.3 6.3
20.2 8.8 11.4 42.8 17.0 25.8 6.9
13.4 6.2 7.2 27.9 11.6 16.3 3.2
             
               
资料来源:北京市公安局。