1-6  主要年份国民经济和社会发展总量与速度指标
                                 
     
总量指标 速度指标(%)
1990 1995 2000 2005 2007 2008 2009 2010   数(2010年为以下各年)
1990 1995 2000 2005 2007 2008 2009
 
 
人口与就业  
      
    年末全市常住人口 (万人)
      按性别分   
        男性人口   
        女性人口   
      按城乡分   
        城镇人口   
        乡村人口   
    年末户籍人口 (万人)
      
    从业人员年末人数 (万人)
     #城镇单位在岗职工人数   
    年末实有城镇登记   
      失业人员 (万人)
宏观经济   
  国民经济核算   
    地区生产总值 (亿元)
      第一产业   
      第二产业   
      第三产业   
    人均地区生产总值 (元/人)
  固定资产投资   
    全社会固定资产投资 (亿元)
     #房地产开发投资   
     #国有单位   
    全社会房屋施工面积 (万平方米)
    全社会房屋竣工面积 (万平方米)
      
    地方财政收入 (亿元)
     #一般预算   
    地方财政支出 (亿元)
     #一般预算   
  价格指数(上年=100)   
    居民消费价格指数 (%)
    商品零售价格指数 (%)
    农产品生产价格指数 (%)
    工业品出厂价格指数 (%)
    原材料、燃料、动力购进   
      价格指数 (%)
    固定资产投资价格指数 (%)
  能源消费总量            (万吨标准煤)
    
  农村经济   
    耕地面积 (万公顷)
    农林牧渔业总产值(现价) (亿元)
  
    主要农产品产量 (万吨)
          
          
          
         
         
 
 
                             
                             
                             
1086.0 1251.1 1363.6 1538.0 1633.0 1695.0 1755.0 1961.9 180.7 156.8 143.9 127.6 120.1 115.7 111.8
                             
545.0 627.0 710.9 778.7 829.0 861.6 896.2 1013.0 185.9 161.6 142.5 130.1 122.2 117.6 113.0
541.0 624.1 652.7 759.3 804.0 833.4 858.8 948.9 175.4 152.0 145.4 125.0 118.0 113.9 110.5
                             
798.0 946.2 1057.4 1286.1 1379.9 1439.1 1491.8 1686.4 211.3 178.2 159.5 131.1 122.2 117.2 113.0
288.0 304.9 306.2 251.9 253.1 255.9 263.2 275.5 95.7 90.4 90.0 109.4 108.9 107.7 104.7
1032.2 1070.3 1107.5 1180.7 1213.3 1229.9 1245.8 1257.8 121.9 117.5 113.6 106.5 103.7 102.3 101.0
                             
627.1 665.3 619.3 878.0 942.7 980.9 998.3 1031.6 164.5 155.1 166.6 117.5 109.4 105.2 103.3
454.9 470.9 434.2 448.4 478.9 526.1 560.4 587.7 129.2 124.8 135.4 131.1 122.7 111.7 104.9
                             
1.67 2.19 3.32 10.57 10.63 10.33 8.16 7.73 462.9 353.0 232.8 73.1 72.7 74.8 94.7
                             
                             
500.8 1507.7 3161.7 6969.5 9846.8 11115.0 12153.0 14113.6 865.6 494.8 303.7 171.6 132.6 121.6 110.3
43.9 73.5 79.3 88.7 101.3 112.8 118.3 124.4 122.9 117.7 109.9 107.0 104.1 102.9 98.4
262.4 645.8 1033.3 2026.5 2509.4 2626.4 2855.5 3388.4 709.7 423.7 269.9 157.6 126.6 125.5 113.7
194.5 788.4 2049.1 4854.3 7236.1 8375.8 9179.2 10600.8 1157.0 576.3 326.5 178.7 135.5 120.4 109.3
4635 12690 24127 45993 61274 66797 70452 75943 502.4 316.1 214.2 139.9 114.7 108.9 102.4
                             
179.2 841.5 1297.4 2827.2 3966.6 3848.5 4858.4 5493.5 3065.6 652.8 423.4 194.3 138.5 142.7 113.1
22.5 352.8 522.1 1525.0 1995.8 1908.7 2337.7 2901.1 12893.8 822.3 555.7 190.2 145.4 152.0 124.1
154.2 514.2 765.8 897.7 1343.0 1388.6 2316.8 1907.3 1236.9 370.9 249.1 212.5 142.0 137.4 82.3
2864.9 5524.3 6995.9 14096.2 14146.7 14145.3 14380.6 15572.1 543.5 281.9 222.6 110.5 110.1 110.1 108.3
1081.2 1530.2 2358.2 4679.2 3866.4 3840.7 4252.6 3908.4 361.5 255.4 165.7 83.5 101.1 101.8 91.9
                             
74.0 115.3 398.4 1007.4 1882.0 2282.0 2678.8 3810.9 5149.2 3306.4 956.6 378.3 202.5 167.0 142.3
    345.0 919.2 1492.6 1837.3 2026.8 2353.9     682.3 256.1 157.7 128.1 116.1
66.5 154.4 490.3 1137.3 2067.7 2400.9 2820.9 4065.0 6110.9 2632.7 829.0 357.4 196.6 169.3 144.1
    443.0 1058.3 1649.5 1959.3 2319.4 2717.3     613.4 256.8 164.7 138.7 117.2
                             
105.4 117.3 103.5 101.5 102.4 105.1 98.5 102.4              
104.1 112.6 98.9 99.7 100.8 104.4 97.8 100.4              
101.9 130.6 95.0 102.9 114.4 112.3 98.3 106.5              
107.9 107.3 102.5 101.3 99.7 103.3 94.4 102.2              
                             
114.8 106.7 100.0 111.4 105.0 115.8 88.6 110.5              
  113.9 101.0 100.7 102.8 107.8 97.1 102.5              
2709.7 3533.3 4144.0 5521.9 6285.0 6327.1 6570.3 6954.1 256.6 196.8 167.8 125.9 110.6 109.9 105.8
                             
                             
41.3 39.4 32.9 23.3 23.2 23.2                  
70.2 164.4 188.6 239.3 272.3 303.9 315.0 328.0 467.2 199.5 173.9 137.1 120.5 107.9 104.1
                             
                             
264.6 259.8 144.2 94.9 102.1 125.5 124.8 115.7 43.7 44.5 80.2 121.9 113.3 92.2 92.7
356.1 397.3 466.3 373.1 340.1 321.3 317.1 303.0 85.1 76.3 65.0 81.2 89.1 94.3 95.5
25.8 28.5 16.0 16.0 15.6 15.2 15.4 15.1 58.5 53.0 94.4 94.4 96.8 99.3 98.3
21.7 20.6 30.3 64.2 62.2 66.4 67.4 64.1 295.3 311.1 211.5 99.8 103.0 96.5 95.1
26.8 39.8 50.5 53.3 47.9 45.1 47.2 46.3 172.7 116.4 91.7 86.9 96.8 102.6 98.0
                             
                                 
注:1.地区生产总值绝对值按现价计算,发展速度按可比价格计算。    
    2.2007年及以前在岗职工人数包括乡及乡以上独立核算法人单位,不包括乡镇企业、私营单位和个体工商户;2008年及以后包括乡镇企业。