8-16  3000户农民家庭平均每人年纯收入(2011年)
单位:元
     
            2011年为
    收入户 收入户 收入户   2010年%
  20% 20% 20% 20% 20%  
 
 
   
  生产性收入
    工资性收入
      在非企业组织中
        劳动的报酬
      在企业劳动得到的报酬
      在其他单位劳动
        得到的报酬
    家庭经营纯收入
      从第一产业得到
       #牧业收入
      从第二产业得到
      从第三产业得到
       #交通运输业收入
  非生产性收入
    转移性收入
    财产性收入
 
 
14736 6143 10987 14210 18034 26797 113.6
10942 4456 8529 10887 13114 19500 110.9
9579 4155 7189 9635 11591 16847 119.6
536 48 139 401 709 1582 64.5
3311 1107 1903 3279 3969 7042 103.9
5732 3000 5147 5955 6913 8223 143.7
1363 301 1340 1252 1523 2653 73.4
727 466 696 617 799 1132 77.8
121 39 108 68 101 323 43.2
-34 -680 45 50 73 450 -28.3
670 515 599 585 651 1071 83.4
300 236 297 260 282 451 74.3
3794 1687 2458 3323 4920 7297 122.2
2257 1257 1770 2297 2807 3416 130.8
1537 430 688 1026 2113 3881 111.3
注:2011年农村居民人均纯收入及其分组数据按国家统计局方案进行了口径调整,2011年增长速度为同口径增速。