1-10 续表 1
单位:%
     
1990 1995 2000 2003 2004 2005 2008 2009 2010 2011
 
 
 
   
    农林牧渔业产值结构
       
       
       
       
      农林牧渔服务业
   
    规模以上工业主要行业
      增加值结构
     #医药制造业
      黑色金属冶炼及压延
        加工业
      交通运输设备制造业
      通信设备、计算机及
        其他电子设备制造业
      电力、热力的生产和
        供应业
  建筑业
    建筑业总产值结构
 
      #国有企业
      集体企业
      港澳台商投资企业
      外商投资企业
  交通运输业
    货运量结构(按运输方式分)
      铁  路
      公  路
       
       
    客运量结构(按运输方式分)
 
      铁  路
      公  路
       
  国内贸易
    社会消费品零售额结构
      吃类商品
      穿类商品
      用类商品
      烧类商品
  对外贸易
    地区出口商品结构
      #一般贸易
      加工贸易
    地区进口商品结构
      #一般贸易
      加工贸易
  国际旅游
    接待海外旅游人数结构
      外国人
      港澳台同胞
 
 
55.6 52.8 46.7 36.0 35.4 38.0 42.2 46.4 47.0 45.0
1.3 1.7 2.8 5.5 4.9 5.2 6.7 5.5 5.1 5.2
39.8 41.8 46.4 50.9 52.9 50.5 46.2 43.2 42.6 44.8
3.3 3.7 4.1 4.1 3.8 3.6 3.2 3.3 3.5 3.2
3.6 3.1 2.7 1.6 1.7 1.8 1.8
1.6 3.6 4.5 2.9 3.0 5.7 6.0 5.6 6.4
20.1 8.9 8.4 13.9 14.0 5.4 3.2 1.1 0.1
9.4 3.7 10.7 9.5 8.7 10.4 13.6 16.6 19.4
9.9 24.7 19.4 13.0 16.7 14.2 8.8 8.7 7.1
7.0 6.4 6.7 11.4 11.8 17.6 14.3 14.9 15.5
68.7 69.1 44.8 32.1 27.9 27.4 9.5 8.9 6.3 6.3
31.3 26.4 21.7 9.0 5.2 4.7 2.3 2.2 2.0 2.0
1.4 1.4 0.9 0.9 1.2 2.1 1.5 1.8 1.7
1.2 2.0 1.9 1.7 1.7 1.9 1.4 1.0 0.8
11.4 9.2 8.5 7.3 6.2 6.1 7.9 7.4 6.6 5.1
87.5 90.4 91.2 91.7 92.3 92.4 85.4 85.2 85.1 86.7
0.04 0.05 0.11 0.15 0.23 0.24 0.42 0.44 0.55 0.49
1.0 0.3 0.2 0.8 1.3 1.2 6.3 7.0 7.7 7.7
50.4 45.1 24.2 14.3 10.9 9.5 5.9 6.1 6.3 6.7
46.7 47.7 70.7 81.7 83.3 85.3 91.1 90.7 89.7 89.1
2.9 7.2 5.1 4.0 5.7 5.2 2.9 3.2 4.0 4.2
39.6 42.7 28.4 26.0 24.5 25.8 23.1 22.2 21.4 22.6
13.2 14.6 12.0 11.0 9.2 9.7 8.8 8.9 8.8 9.6
44.8 40.8 56.2 59.0 58.6 56.5 60.3 61.8 62.4 59.1
2.4 1.9 3.4 4.0 7.7 8.1 7.8 7.1 7.5 8.6
70.6 65.9 62.0 57.9 54.5 52.1 41.9 45.0 50.6
21.3 29.6 32.7 35.3 39.6 36.0 44.2 42.1 35.0
84.4 87.3 89.3 88.6 85.2 89.0 85.9 88.7 90.0
5.2 3.5 6.1 6.1 8.2 5.7 7.9 5.9 4.5
63.7 80.5 84.4 82.5 85.0 85.9 88.6 83.1 86.0 86.0
34.6 17.6 15.6 17.5 15.0 14.1 11.4 16.9 14.0 14.0
注:1.从2003年起农业统计执行新《国民经济行业分类标准》及按生产者价格计算,农林牧渔业总产值中含农林牧渔服务业产值。
    2.2010年起农业按照新的《统计用产品分类目录》,将原归属林业产值的核桃、板栗等林产品调整至农业产值,并对2009年数据
       作了调整。