3-2  常住人口(1978-2011年)
 
    按性别分 按城乡分        
  #         人口自然
(万人) 出生率 死亡率 增 长 率
  外来人口 城镇人口 乡村人口 (‰) (‰) (‰)
 
 
1978
1979
1980
 
1981
1982
1983
1984
1985
 
1986
1987
1988
1989
1990
 
1991
1992
1993
1994
1995
 
1996
1997
1998
1999
2000
 
2001
2002
2003
2004
2005
 
2006
2007
2008
2009
2010
 
2011
 
 
871.5 21.8 443.2 428.3 479.0 392.5 12.93 6.12 6.81
897.1 26.5 454.6 442.5 510.3 386.8 13.67 5.92 7.75
904.3 18.6 457.8 446.5 521.1 383.2 15.56 6.30 9.26
919.2 18.4 465.9 453.3 533.3 385.9 16.93 6.02 10.91
935.0 17.2 474.0 461.0 544.0 391.0 20.04 5.68 14.36
950.0 16.8 483.0 467.0 557.0 393.0 15.63 5.49 10.14
965.0 19.8 491.0 474.0 570.0 395.0 16.74 5.53 11.21
981.0 23.1 500.0 481.0 586.0 395.0 15.45 5.75 9.70
1028.0 56.8 524.0 504.0 621.0 407.0 15.82 4.47 11.35
1047.0 59.0 525.0 522.0 637.0 410.0 17.29 5.40 11.89
1061.0 59.8 534.0 527.0 650.0 411.0 14.43 5.08 9.35
1075.0 53.9 538.0 537.0 664.0 411.0 12.84 5.35 7.49
1086.0 53.8 545.0 541.0 798.0 288.0 13.04 5.81 7.23
1094.0 54.5 547.0 547.0 808.0 286.0 8.03 5.82 2.21
1102.0 57.1 554.0 548.0 819.0 283.0 9.22 6.11 3.11
1112.0 60.8 559.0 553.0 831.0 281.0 9.35 6.16 3.19
1125.0 63.2 564.0 561.0 846.0 279.0 8.96 5.76 3.20
1251.1 180.8 627.0 624.1 946.2 304.9 7.92 5.12 2.80
1259.4 181.7 639.0 620.4 957.9 301.5 8.02 5.34 2.68
1240.0 154.5 628.7 611.3 948.3 291.7 7.91 6.02 1.89
1245.6 154.1 630.6 615.0 957.7 287.9 6.00 5.30 0.70
1257.2 157.4 636.4 620.8 971.7 285.5 6.50 5.60 0.90
1363.6 256.1 710.9 652.7 1057.4 306.2 6.20 5.30 0.90
1385.1 262.8 722.1 663.0 1081.2 303.9 6.10 5.30 0.80
1423.2 286.9 743.1 680.1 1118.0 305.2 6.60 5.73 0.87
1456.4 307.6 761.2 695.2 1151.3 305.1 5.06 5.15 -0.09
1492.7 329.8 779.9 712.8 1187.2 305.5 6.13 5.39 0.74
1538.0 357.3 778.7 759.3 1286.1 251.9 6.29 5.20 1.09
1601.0 403.4 817.6 783.4 1350.2 250.8 6.22 4.94 1.28
1676.0 462.7 850.8 825.2 1416.2 259.8 8.16 4.83 3.33
1771.0 541.1 900.2 870.8 1503.6 267.4 7.89 4.59 3.30
1860.0 614.2 949.8 910.2 1581.1 278.9 7.66 4.33 3.33
1961.9 704.7 1013.0 948.9 1686.4 275.5 7.27 4.29 2.98
2018.6 742.2 1040.7 977.9 1740.7 277.9 8.29 4.27 4.02
注:1. 1978-1981年为户籍统计数,含暂住人口;1982-1989年数据是根据1982、1990年两次人口普查数据调整的;1990年以后数据为人口
      变动情况抽样调查推算数,其中1995、2005年为1%人口抽样调查推算数;2000年为第五次人口普查快速汇总推算数;2010年为第六次人口
      普查推算数。2006-2009年常住人口、出生率、死亡率等数据又根据2010年人口普查数据进行了调整。
    2. “按城乡分”栏包括的“城镇人口”和“乡村人口”,1978-1989年数据为户籍管理统计中的“非农业人口”和“农业人口”口径;
      1990-1999年数据是根据1990年、2000年两次人口普查数据调整的;2000年数据为国家统计局1999年发布的《关于统计上划分城乡
      的规定(试行)》中的“城镇人口”和“乡村人口”口径,2001-2005年数据为该口径的推算数;2006-2008年数据为国家统计局2006
      年发布的《关于统计上划分城乡的暂行规定》中的“城镇人口”和“乡村人口”口径的推算数;2009-2011年数据为《国务院关于
      统计上划分城乡规定的批复》中的“城镇人口”和“乡村人口”口径的推算数。