3-4  常住人口密度(2011年)
     
土地面积 常住人口 常住人口密度
(平方公里) (万人) (人/平方公里)
 
 
    
首都功能核心区
 
东 城 区
西 城 区
城市功能拓展区
 
朝 阳 区
丰 台 区
石景山区
海 淀 区
城市发展新区
 
房 山 区
通 州 区
顺 义 区
昌 平 区
大 兴 区
生态涵养发展区
 
门头沟区
怀 柔 区
平 谷 区
密 云 县
延 庆 县
 
 
16410.54 2018.6 1230
92.39 215.0 23271
41.86 91.0 21739
50.53 124.0 24540
1275.93 986.4 7731
455.08 365.8 8038
305.80 217.0 7096
84.32 63.4 7519
430.73 340.2 7898
6295.57 629.9 1001
1989.54 96.7 486
906.28 125.0 1379
1019.89 91.5 897
1343.54 173.8 1294
1036.32 142.9 1379
8746.65 187.3 214
1450.70 29.4 203
2122.62 37.1 175
950.13 41.8 440
2229.45 47.1 211
1993.75 31.9 160
注:本表人口数据为2011年人口抽样调查推算数据。
资料来源:本表“土地面积”由北京市国土资源局提供。