1-10  主要年份国民经济和社会发展结构指标
单位:%
     
1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012
 
 
人口与就业
  常住人口
    按性别分
     
     
    按城乡分
       
       
   
    从业人员年末人数
      第一产业
      第二产业
      第三产业
宏观经济
  国民经济核算
    地区生产总值
      第一产业
      第二产业
      第三产业
   
    全社会固定资产投资
       
       
    资金来源结构
      国家预算内资金
      国内贷款
      利用外资
      债券、自筹和其他资金
   
    地方公共财政预算
      收入主要税种
     #增值税
      营业税
      企业所得税
      个人所得税
  能源消费总量
    第一产业
    第二产业
    第三产业
    生活消费
 
 
     
50.2 50.1 52.1 50.6 51.6 51.6 51.6
49.8 49.9 47.9 49.4 48.4 48.4 48.4
      
73.5 75.6 77.5 83.6 86.0 86.2 86.2
26.5 24.4 22.5 16.4 14.0 13.8 13.8
14.5 10.6 11.8 7.1 6.0 5.5 5.2
44.9 40.7 33.6 26.3 19.6 20.5 19.2
40.6 48.7 54.6 66.6 74.4 74.0 75.6
8.8 4.9 2.5 1.3 0.9 0.8 0.8
52.4 42.8 32.7 29.1 24.0 23.1 22.7
38.8 52.3 64.8 69.6 75.1 76.1 76.5
88.2 94.4 91.9 91.8 91.1 92.4 90.6
9.7 4.8 6.5 8.2 8.9 7.6 9.4
25.3 7.7 7.4 2.8 1.2 0.9 1.7
16.7 13.4 26.0 23.2 26.6 22.5 23.9
11.2 20.5 3.6 1.6 0.5 0.4 0.3
46.8 58.4 63.0 72.4 71.6 76.2 74.1
13.3 10.6 8.9 7.9 9.5
43.2 41.7 36.3 35.6 34.8
16.8 17.9 21.8 22.7 22.7
16.3 9.2 9.1 9.1 8.5
3.9 3.4 2.5 1.6 1.4 1.4 1.4
63.5 65.9 58.5 49.0 39.2 35.6 33.8
19.0 17.9 26.1 34.8 41.7 44.3 45.3
13.6 12.8 12.9 14.7 17.7 18.7 19.5
注:2012年的从业人员年末人数和能源消费总量三次产业分组口径根据国家统计局规定进行了调整。