8-15  3000户农民家庭基本情况(按收入水平分)(2012年)
     
            2012年为
    收入户 收入户 收入户   2011年%
  20% 20% 20% 20% 20%  
 
   
调查户数               (户) 
常住人口               (人) 
  平均每户             (人) 
整半劳动力             (个) 
  平均每户             (个) 
平均每一劳动力负担人口 (人) 
学龄前儿童人数         (人) 
家庭经营耕地面积     (公顷) 
   
家庭经营山地面积     (公顷) 
   
人均生产性固定资产  
  原值                 (元) 
人均住房面积       (平方米) 
人均总收入             (元) 
 #现金收入             (元) 
人均纯收入             (元) 
人均生活消费支出       (元) 
   
 #现金支出             (元) 
平均每个劳动力创造  
  纯收入               (元) 
农村居民家庭恩格尔系数  (%) 
   
 
3000 600 600 600 600 600
9512 2017 2012 1924 1876 1683 99.3
3.17 3.36 3.35 3.21 3.13 2.81 99.4
6781 1348 1348 1362 1381 1342 98.0
2.26 2.25 2.25 2.27 2.30 2.24 97.8
1.40 1.50 1.49 1.41 1.36 1.25 101.4
328 100 82 68 55 23 90.4
314.30 87.52 74.14 64.84 50.18 37.61 103.2
79.30 14.75 14.91 12.35 15.77 21.51 97.8
4027 8274 4091 1947 2054 3434 101.8
49.08 38.03 42.70 47.41 50.89 69.84 100.9
19132 11569 14683 17158 21372 33275 109.8
18902 11393 14453 16933 21124 32994 110.2
16476 7019 12094 15754 20063 29873 111.8
11879 8050 9574 11386 13457 18027 107.2
11828 7975 9512 11341 13419 17998 107.3
19852 9686 16350 19138 22904 29949 114.1
33.2 34.4 34.3 33.4 33.7 31.3
注:1.人均纯收入实际增长8.2%。
  2.人均生活消费支出实际增长3.8%。