11-6  规模以上工业企业主要经济指标(按行业分)(2012年)
单位:万元
     
企 业                 从业人员         
单 位 #亏 损 总 产 值 增 加 值 销售产值 #  平均人数   流动资产       固定资产 固定资产
个 数   企 业 (当年价格)   (当年价格)  交货值 (人)       #    #应收账款        
(个)                 #产成品    
 
 
合 计
  煤炭开采和洗选业
  石油和天然气开采业
  黑色金属矿采选业
  非金属矿采选业
  开采辅助活动
  农副食品加工业
  食品制造业
  酒、饮料和精制茶制造业
  烟草制品业
  纺织业
  纺织服装、服饰业
  皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业
  木材加工和木、竹、藤、棕、
    草制品业
  家具制造业
  造纸和纸制品业
  印刷和记录媒介复制业
  文教、工美、体育和娱乐用品制造业
 
  石油加工、炼焦和核燃料加工业
 
  化学原料和化学制品制造业
 
  医药制造业
  化学纤维制造业
  橡胶和塑料制品业
  非金属矿物制品业
  黑色金属冶炼和压延加工业
  有色金属冶炼和压延加工业
  金属制品业
  通用设备制造业
  专用设备制造业
  汽车制造业
  铁路、船舶、航空航天和其他运输业
    其他运输设备制造业
 
  电气机械和器材制造业
  计算机、通信和其他电子设备制造业
 
  仪器仪表制造业
  其他制造业
  废弃资源综合利用业
  金属制品、机械和设备修理业
 
  电力、热力生产和供应业
  燃气生产和供应业
  水的生产和供应业
 
 
3692 623 155962123 30333223 154466492 15165151 1201482 286131557 115547666 21043667 6354841 29731328 59455870 102771932
6 1 8114922 649859 8143016 199196 16179 2279872 1104409 107765 106126 395063 68723 198110
1 *** *** *** *** 644 *** *** *** *** *** *** ***
7 1725739 452004 1719072 21205 19323977 6245976 217263 43701 1051216 3600046 4259559
3 *** *** *** *** 283 *** *** *** *** *** *** ***
5 2422379 1259728 2411905 132152 31552 5929403 3057828 732625 12990 1150392 1383126 2478473
135 30 3496368 347272 3441284 97682 35132 2959541 2073930 428591 181906 212757 438209 655799
122 26 2450772 418458 2392163 156539 52310 2969417 1853152 320091 144651 437154 680437 1126567
42 11 2128080 618553 2105858 4943 33329 3706420 1795134 320911 113535 166624 654113 1279376
1 *** *** *** *** 940 *** *** *** *** *** *** ***
35 5 373862 45232 359189 48814 6278 563732 366531 83110 56404 75766 100459 171418
170 35 1545488 562330 1410771 353870 55993 1677939 1254828 584519 307008 243309 225827 376003
20 2 118160 18974 118670 34954 2811 93001 77444 35082 14733 23338 10705 17145
21 3 116970 18609 118014 8202 3001 150724 78364 24001 6082 23677 59386 101850
66 10 692334 168407 653605 46897 15734 781900 493775 155868 75016 132922 157963 219140
45 7 628095 190459 621889 41637 6222 640992 371884 92643 24226 122453 182038 333957
125 27 1203673 499687 1210687 13334 28631 1938323 1051159 250711 97611 199963 685948 1466818
36 6 802247 119849 808613 94168 8475 917174 734608 432702 318967 52889 89167 151318
24 1 8863394 1261781 8948171 17215 3058428 1534917 939100 203853 161235 846465 2760357
220 31 3458832 561243 3421718 119519 37494 5512241 2969035 517703 211743 666796 1293195 2599766
175 22 5433353 2221856 5118651 85984 63711 7672222 4830866 1210792 559967 955462 1022169 1647286
3 *** *** *** *** 540 *** *** *** *** *** *** ***
126 23 1100145 223709 1094613 127837 21138 1543037 896280 190701 99795 248597 300037 534240
266 41 4611240 794990 4551401 167659 60753 7849979 5396328 972824 252742 2606836 1167600 2056151
31 8 1621909 72499 1624865 179238 10496 2704858 647207 240785 67990 159985 917754 2006452
43 10 866905 158045 868606 356605 6353 735392 505470 144097 55690 117983 109674 188207
238 42 2991437 617907 2897248 225483 44646 4179213 2648646 771565 251535 654843 693027 1166203
259 37 5247449 1301908 5161871 834888 58904 7927681 5855984 1811376 553341 1590145 1081225 1747680
302 39 5103239 1304070 4861505 685178 71266 9926109 7006834 1613284 422570 2118354 1258328 1828842
209 39 25214885 5126489 25259437 480021 119618 23124885 12851697 1988142 925399 3138085 4396375 6417450
66 5 2001808 534871 2035940 10129 33235 4032688 2878068 1167948 109956 843632 617683 1065076
270 48 6696846 1248404 6559476 610842 63411 11344498 9195780 1914721 366388 4068091 830540 3071956
300 58 20548734 2436391 20246340 9763661 140406 25579405 14750633 2530546 595760 4018600 4948400 8790224
170 21 2243373 595731 2233501 150831 32313 3657379 2777855 733918 123650 833900 284489 494108
27 5 562451 126300 477007 25969 8723 1145845 673309 142660 21970 228382 269844 452014
9 4 78631 19833 77278 922 123508 55719 9638 4318 18064 54275 72581
13 2 360351 151942 397255 79890 6972 454167 245745 79966 1405 107296 184618 321648
62 18 30180551 5360431 30168635 9440 64092 112725281 17055999 119951 5490 2586701 27017032 47088497
20 3 2014071 315608 2008534 10682 3346977 864970 13071 9655 181378 1212256 1598988
19 3 412161 139492 409912 9873 4678592 1042700 14290 396 102849 2446085 3777075
注:1.行业划分执行2011年国民经济行业分类标准(GB/T 4754-2011)。 
    2.应交税金合计包括应交增值税、应交所得税、营业税金及附加和管理费用中的税金。