12-3  建筑业施工企业主要财务指标(2012年)
单位:万元
     
                                 
    流动资产           所有者                   #   
        #应 收       #      #                     #主营业务
(个)      账 款          #应 付        #     #            及附加   
                  账 款        业务收入    业务成本           及附加
 
 
   
按企业登记注册
 类型分
 内资企业
   国有企业
   集体企业
   私营企业
   联营企业
   股份有限公司
   有限责任公司
   股份合作企业
   其他企业
 外商投资企业
 港、澳、台商
   投资企业
按隶属关系分
 
   
   
按行业分
    房屋建筑业
    土木工程建筑业
    建筑安装业
    建筑装饰和其他建筑业
 
 
 
3572 136059059 90569123 18525957 4464594 6890113 91722512 79092897 27639502 44336547 20795766 81944529 81252285 74833219 74208635 3149750 534680 2930261 2629922 2090497 2048042
     
3479 134201235 88841680 18024933 4410456 6789288 90321055 77703483 27081432 43880181 20543896 79823585 79167763 72942644 72349510 3049959 534789 2849671 2552928 2036791 1995854
115 7687783 5354628 1042678 472223 800464 4633080 4170305 916992 3054703 1415376 5532928 5448366 5090680 4992608 206968 -1587 176720 165448 133141 132245
132 1687283 1370422 95895 82878 133553 1397737 1390526 249350 289547 186708 1303609 1298114 1186050 1152294 99792 -2880 15892 45453 38960 38318
1828 6217098 5115359 1159516 580450 828420 3661290 3554626 1182565 2555808 2164938 5909947 5815821 5071613 4950787 422586 15100 106670 228619 186385 182093
2 1099 1035 449 64 200 1327 1327 209 -228 700 2051 2051 1807 1807 381 -224 60 50 50
68 43076417 15521144 1772609 390569 530758 18724256 11362954 3102894 24352161 8068081 7777612 7700270 7136355 7089562 274150 159697 1185529 210764 153076 151158
1263 75004957 61021415 13893450 2845588 4426296 61546184 56887991 21571283 13458773 8607288 58878301 58494844 54083789 53799489 2027138 364709 1350063 1884779 1511137 1478221
71 526598 457677 60336 38684 69597 357181 335754 58139 169417 100805 419137 408297 372350 362963 18944 -250 15021 17805 14042 13769
42 832669 773822 194624 24142 48612 611100 603321 199333 221569 119200 968864 943495 841599 821691 51507 245 39129 39345 24532 24099
51 1025155 953621 306400 29996 52213 790357 786093 358737 234797 132670 1152080 1141027 1048976 1037434 48284 -354 41461 37649 29174 28089
211 90790636 56035064 10758173 2155300 3250694 58556717 49045047 18789777 32233920 13060505 46598908 46308399 43150782 42901558 1456270 234479 2203970 1364506 1055673 1038241
3361 45268423 34534059 7767784 2309294 3639419 33165795 30047850 8849725 12102627 7735261 35345621 34943886 31682437 31307077 1693480 300201 726291 1265416 1034824 1009801
       
621 59247197 44666908 10580812 1639764 2710911 43112114 38576864 15601491 16135082 7883625 40267875 39980039 37214018 36978170 1177103 334407 1152746 1275176 1042850 1025699
565 61317422 33097943 5149457 1695010 2821384 37411317 29755466 8909152 23906106 9816690 26892517 26715067 24669339 24519689 1096214 181374 1331676 808625 642606 622462
817 8934295 7608120 1460039 510985 723890 6734732 6540019 1836232 2199563 1437551 7860477 7724811 6933320 6764554 481251 -1261 234131 270355 193719 190035
1569 6560145 5196152 1335649 618835 633928 4464349 4220548 1292627 2095796 1657900 6923660 6832368 6016542 5946222 395182 20160 211708 275766 211322 209846
注:1.行业划分执行2011年国民经济行业分类标准(GB/T 4754-2011)。 
  2.应交税金合计主要包括应交增值税、应交所得税、营业税金及附加和管理费用中的税金等。