14-6  批发和零售业法人单位商品分类销售(2012年)
单位:万元
     
    #大 中 型 企 业
           
销 售 额 批发额 零售额 销 售 额 批发额 零售额
 
 
   
  粮油、食品、饮料、烟酒类
 
    粮油、食品类
     #粮油类
      肉禽蛋类
    饮料类
    烟酒类
  服装鞋帽、针、纺织品类
 
    服装类
    鞋帽类
    针、纺织品类
  化妆品类
  金银珠宝类
  日用品类
   #洗涤用品类
    儿童玩具类
  五金、电料类
  体育、娱乐用品类
  书报、杂志类
  电子出版物及音像
    制品类
  家用电器和音像器材类
 
  中西药品类
 
   #西药类
    中草药及中成药类
  文化、办公用品类
  家具类
  通讯器材类
  煤炭及制品类
  木材及制品类
  石油及制品类
  化工材料及制品类
   #化肥类
  金属材料类
  建筑及装潢材料类
  机电产品及设备类
 
   #农机类
  汽车类
  种子饲料类
  棉麻类
  其他类
 
 
529580077 464332399 65247678 454085693 396608664 57477028
33774783 27297573 6477210 30613734 24417168 6196566
23191662 18353224 4838438 20880707 16210591 4670116
10323310 9600169 723141 9270466 8600305 670161
1647189 944714 702476 1451278 763153 688125
2770121 2182146 587975 2571886 2016961 554925
7813000 6762203 1050797 7161141 6189616 971525
11180260 4470033 6710227 9724966 3364207 6360759
7336812 2236324 5100488 6584783 1739958 4844825
2262666 1079365 1183302 2026757 896756 1130001
1580782 1154344 426437 1113426 727493 385932
2420059 881943 1538116 2302685 820840 1481845
12002009 8832152 3169857 11311740 8253076 3058664
5626852 2840790 2786062 4786709 2320980 2465728
946844 588236 358608 863067 519024 344043
137721 34081 103640 125966 25632 100334
1431951 1227162 204790 632791 565750 67041
5639710 4758220 881490 5251699 4485693 766006
1981014 927044 1053971 1658300 710998 947302
491088 260556 230533 370813 177021 193792
11234467 8467508 2766959 10352530 7887030 2465500
13198724 6733315 6465409 11350147 6013194 5336954
9412452 4862356 4550096 8487842 4544077 3943766
2140415 968079 1172336 1958129 880317 1077812
17069794 13340715 3729078 13073992 10293055 2780938
970702 164992 805710 882840 133871 748970
27735877 24024175 3711702 21791598 18615069 3176529
39524982 39502404 22578 32566367 32549378 16989
1188401 1188401 915710 915710
64338219 58575287 5762933 51839436 47194826 4644611
53086473 53086473 46171803 46171803
11049538 11049538 10438972 10438972
104778655 104778655 88186483 88186483
3257122 3012595 244527 2133441 1977942 155499
23822846 23167258 655588 19401397 19101040 300358
368652 368652 292552 292552
73912277 57230141 16682136 71537143 56131715 15405429
960234 960234 735663 735663
3572179 3570894 1285 2842185 2842185
16381399 15033880 1347519 13651522 12743970 907551
注: 行业划分执行2011年国民经济行业分类标准(GB/T 4754-2011)。