14-9  限额以上批发和零售企业财务状况(2012年)
单位:万元
     
          
    流动资产   固定资产 固定资产
        #应收账款        
(个)          
 
 
   
  按企业登记注册类型分
 
     
       
       
      股份合作
       
      有限责任公司
      股份有限公司
       
       
    港澳台商投资
 
    外商投资
  按国民经济行业分
    批发业
      农、林、牧产品批发
      食品、饮料及烟草
        制品批发
      纺织、服装及家庭
        日用品批发
      文化、体育用品
        及器材批发
      医药及医疗器材批发
      矿产品、建材
        及化工产品批发
      机械设备、五金交电
        及电子产品批发
      贸易经纪与代理
      其他批发
   零售业
     综合零售
     食品、饮料及烟草
       制品专门零售
     纺织、服装及日用品
       专门零售
     文化、体育用品及
       器材专门零售
     医药及医疗器材
       专门零售
     汽车、摩托车、燃料
       及零配件专门零售
     家用电器及电子产品
       专门零售
     五金、家具及室内
       装修材料专门零售
    货摊、无店铺及
      其他零售业
  按规模划分
   #大中型企业
 
 
8100 280573556 209295622 37850372 8317712 12716033
7571 228748225 170078393 32723812 6816690 10008331
321 32131687 22436408 2613306 964386 1330794
112 1391691 938759 40371 83412 132014
108 318218 244314 69390 47071 57528
9 28335 26822 5893 1430 2778
2534 140261572 107494330 23605617 3846301 5597605
124 33324073 19766252 1772355 1109530 1693217
4363 21292649 19171508 4616880 764561 1194394
179 8220635 6120546 895175 353804 550599
350 43604696 33096683 4231385 1147217 2157103
5379 243878422 181100879 34730452 5322740 8050508
78 13004070 6545873 310039 280442 355127
389 14799184 11975005 794856 387245 570765
488 10189151 7817580 1185423 250683 374603
286 7711134 5500794 870855 298562 424778
351 6932295 5542013 2086639 179050 307606
1742 108398903 78729197 13784973 2336091 3274617
1901 58558719 45245794 8077344 1331380 2351249
68 18155712 15799008 7306603 155479 210598
76 6129256 3945615 313719 103809 181165
2721 36695134 28194743 3119920 2994972 4665525
229 10903769 7403353 235453 1201612 2013361
119 586857 407630 22852 139750 201400
260 1670699 1279085 203379 139467 212153
224 1964615 1660342 184745 155163 195521
381 3665675 2387546 1124909 97637 149811
734 8107796 6268709 414613 1021728 1517947
463 7132425 6667233 529743 75105 117746
115 614391 417514 28546 87076 136688
196 2048908 1703331 375682 77435 120897
2958 241672771 179108134 31992797 6863181 10765627
注:1. 限额以上批发和零售企业是指年主营业务收入2000万元及以上批发企业和年主营业务收入500万元及以上的零售企业。
    2. 行业划分执行2011年国民经济行业分类标准(GB/T 4754-2011)。 
    3. 自2011年开始,大中型企业划分标准执行《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》(国统字[2011]75号)