14-13  连锁企业基本情况(按登记注册类型、经营业态分)(2012年)
   
门店总数 从业人员 营业面积 商品销售总额  
(个) 年末人数 (平方米) (营业额) #零售额
  (人)   (万元)
 
 
合计
  按登记注册类型分
 
    内资
      国有
      集体
      股份合作
      联营
      有限责任公司
      股份有限公司
      私营
      其他
    港、澳、台商投资
 
    外商投资
  按经营业态分
    零售业态
      便利店
      折扣店
      超市
      大型超市
      仓储会员店
      百货店
      专业店
      加油站
      专卖店
      家居建材商店
    餐饮业态
      中式正餐
      中式快餐
      外国风味正餐
      外国风味快餐
      茶馆
      咖啡店
      其他
    住宿业态
      旅游饭店
      一般旅馆
 
 
10014 287975 8339674 26758403 20140433
7070 167684 6456863 21725469 15443353
41 687 10995 26440 24408
306 1406 93195 124818 123306
7 198 5410 4312 4312
5 37 928 833 833
2966 84585 3078054 9409166 6446214
1529 57365 2735474 11356347 8068481
2216 23406 532807 803553 775799
1089 28572 418749 1118012 951553
1855 91719 1464062 3914921 3745527
6810 149657 6680540 24209886 17697345
920 3948 94481 191403 189570
116 1688 78873 198781 191274
1483 50763 1822760 4470414 3157110
104 26297 980762 2216110 2179912
7 2683 130869 378715 378715
59 15359 1754065 3114446 3114446
1903 26809 1227659 4488594 4051771
672 8852 337550 8061120 3554123
1544 12467 201521 911308 701430
2 791 52000 178995 178995
3079 134859 1650968 2446423 2440428
660 49410 958705 955587 952057
1074 19243 223944 423345 423049
377 27060 145092 304318 304318
780 36781 292025 675874 673705
9 40 910 577 577
146 1838 27394 73615 73615
33 487 2898 13107 13107
125 3459 8166 102094 2660
57 1942 3596 51233 903
68 1517 4570 50861 1757
注:本表登记注册类型分数据口径有所调整。其中国有只包括国有企业,集体只包括集体企业,联营包括国有联营、集体联营、国有与集体
   联营企业,有限责任公司包括国有独资公司、其他有限责任公司企业,其他项目未做调整。