16-6  星级饭店接待及经营情况(1995-2012年)
 
  接待住宿 接待住宿 出租率       从业人员
      人 天 数         平均人数
(个) (万人次) (万人天) (%) (元/间天) (万元) (万元) (人)
 
 
1995
1996-2000
1996
1997
1998
1999
2000
2001-2005
2001
2002
2003
2004
2005
2006-2010
2006
2007
2008
2009
2010
 
2011
2012
 
 
191 484.6 1843.4 67 491 1136136 188095 98535
3168.1 10110.0 5388348 286868
207 485.3 1691.6 63 483 1132827 153145 94352
235 541.8 1801.4 59 463 1145884 104918 103255
262 605.0 1867.7 55 397 1038991 -24239 104391
263 681.5 1918.6 57 352 970907 22383 103827
294 854.5 2830.6 61 394 1099739 30661 96115
5931.5 14152.9 7243160 316031
363 1038.5 3191.7 62 384 1202746 50466 105792
390 1071.2 2437.6 62 392 1307094 27212 107091
441 1007.4 2497.2 52 389 1227956 -33471 105994
464 1270.8 2798.9 65 409 1654198 117541 107386
594 1543.6 3227.5 62 425 1851166 154283 126817
8761.5 17721.0 11799293 650440
597 1578.5 3284.5 61 460 2055300 194460 126430
638 1664.2 3403.6 60 494 2369964 219891 129523
694 1566.1 3206.6 52 605 2504849 232746 130609
815 1827.3 3652.8 49 430 2261411 -76121 134159
729 2125.4 4173.5 56 450 2607769 79464 130050
598 2111.1 4119.6 60 482 2853358 162374 128609
612 2101.0 4085.2 60 523 3031116 179495 122379
注:1.表中企业个数为全市星级宾馆饭店数,其余指标1995-1999年为涉外饭店数据,2000年及以后为星级宾馆饭店数据。
  2.2011年,北京市旅游发展委员会对全市星级饭店进行了重新评定,对未达标饭店取消星级(16-6和16-7表同此)。