22-6  规模以上第三产业企业财务状况(2012年)
单位:万元
     
          
    流动资产  
        # 
(个)       
 
 
   
  按隶属关系分
 
    中央
    地方
  按登记注册类型分
 
    内资企业
      国有企业
      集体企业
      股份合作企业
      联营企业
      有限责任公司
      股份有限公司
      私营企业
      其他企业
    港澳台商投资企业
 
    外商投资企业
  按国民经济行业分
    批发和零售业
      批发业
      零售业
    交通运输、仓储和邮政业
      铁路运输业
      道路运输业
      水上运输业
      航空运输业
      管道运输业
      装卸搬运和运输代理业
 
      仓储业
      邮政业
    住宿和餐饮业
      住宿业
      餐饮业
    信息传输、软件和信息技术服务业
 
      电信、广播电视和卫星传输服务
        
      互联网和相关服务
      软件和信息技术服务业
 
 
31463 8178112278 936284136 85186865
2685 6061363275 345385958 33156824
28778 2116749003 590898178 52030041
28157 7775319870 783145875 65744280
1943 811890853 145916393 7042797
533 11104900 6653550 408688
414 4732139 3158338 307017
31 273131 121142 11088
11566 1558806023 443401523 41185246
892 5314330295 126760925 7698510
12740 73673518 56731778 9069208
38 509011 402226 21726
1276 126242314 62811177 6038928
2030 276550094 90327083 13403657
8100 280573556 209295622 37850372
5379 243878422 181100879 34730452
2721 36695134 28194743 3119920
1078 114592533 33968429 3317268
17 47024341 4418852 761076
564 16663623 4822268 518456
6 54479 19879 5285
19 21586713 2766838 685968
1 2768601 181298 13009
322 5667861 3484983 883351
122 16589800 15791134 56501
27 4237115 2483176 393621
3103 15443435 5830668 258543
1154 11364379 3610293 130342
1949 4079056 2220375 128201
2767 243423259 90508391 11314654
254 195479249 55417086 2227190
240 7504269 5347918 659317
2273 40439741 29743387 8428148
注: 行业划分执行2011年国民经济行业分类标准(GB/T 4754-2011)。